7. DURATA MEDIE A VIEȚII, PE SEXE
 
ani
Regiuni de dezvoltare
                         Anii 
Ambele sexe Masculin Feminin
       
ROMÂNIA
1990-1992 69,78 66,56 73,17
1995-1997 68,95 65,19 73,00
1998-2000 70,53 67,03 74,20
1999-2001 71,19 67,69 74,84
2000-2002 71,18 67,61 74,90
2001-2003 71,01 67,42 74,78
2002-2004 71,32 67,74 75,06
2003-2005 71,76 68,19 75,47
1. Nord - Est
1990-1992 70,20 67,19 73,34
1995-1997 68,85 65,38 72,59
1998-2000 70,78 67,53 74,21
1999-2001 71,19 67,77 74,81
2000-2002 71,19 67,67 74,91
2001-2003 70,92 67,40 74,68
2002-2004 71,13 67,67 74,80
2003-2005 71,80 68,28 75,53
2. Sud - Est
1990-1992 69,70 66,37 73,26
1995-1997 68,73 64,88 72,99
1998-2000 70,26 66,49 74,35
1999-2001 70,82 67,00 74,95
2000-2002 70,79 67,01 74,86
2001-2003 70,68 66,87 74,78
2002-2004 71,01 67,26 75,04
2003-2005 71,69 68,04 75,56
3. Sud - Muntenia
1990-1992 69,33 66,00 72,88
1995-1997 68,54 64,56 72,94
1998-2000 70,60 66,98 74,42
1999-2001 71,26 67,63 75,07
2000-2002 71,11 67,38 75,04
2001-2003 70,91 67,20 74,84
2002-2004 71,13 67,36 75,13
2003-2005 71,59 67,85 75,53
4. Sud - Vest Oltenia
1990-1992 69,89 66,77 73,10
1995-1997 69,13 65,57 72,97
1998-2000 70,61 67,45 73,92
1999-2001 71,44 68,35 74,68
2000-2002 71,39 68,25 74,71
2001-2003 71,10 67,86 74,51
2002-2004 71,39 68,06 74,90
2003-2005 71,62 68,29 75,13
5. Vest
1990-1992 68,58 65,27 72,12
1995-1997 68,08 64,26 72,21
1998-2000 69,89 66,41 73,51
1999-2001 70,57 66,99 74,29
2000-2002 70,70 67,13 74,38
2001-2003 70,58 67,13 74,12
2002-2004 70,78 67,36 74,27
2003-2005 71,00 67,53 74,53
6. Nord - Vest
1990-1992 68,49 65,32 71,90
1995-1997 68,29 64,66 72,26
1998-2000 69,50 66,07 73,11
1999-2001 70,21 66,85 73,73
2000-2002 70,20 66,71 73,87
2001-2003 70,10 66,51 73,90
2002-2004 70,56 67,02 74,26
2003-2005 71,00 67,48 74,66
7. Centru
1990-1992 70,63 67,34 74,19
1995-1997 69,72 65,84 74,03
1998-2000 70,84 67,26 74,67
1999-2001 71,70 68,30 75,30
2000-2002 71,66 68,06 75,47
2001-2003 71,51 67,80 75,49
2002-2004 71,82 68,14 75,73
2003-2005 72,07 68,42 75,91
8. București - Ilfov
1990-1992 71,10 67,75 74,38
1995-1997 70,51 66,78 74,19
1998-2000 72,19 68,51 75,74
1999-2001 72,84 69,24 76,27
2000-2002 73,09 69,56 76,44
2001-2003 73,04 69,45 76,44
2002-2004 73,54 69,92 76,93
2003-2005 73,84 70,21 77,24