6. MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI
 
Regiuni de dezvoltare
                   Anii 
Date absolute (număr)
Născuți-vii Decese Sporul
natural
Căsătorii Divorțuri Născuți-morți Decese la o vârstă sub 1 an
 
ROMÂNIA
1990 314746 247086 67660 192652 32966 2231 8471
1995 236640 271672 -35032 153943 34906 1472 5027
2000 234521 255820 -21299 135808 30725 1393 4370
2001 220368 259603 -39235 129930 31135 1282 4057
2002 210529 269666 -59137 129018 31790 1319 3648
2003 212459 266575 -54116 133953 33073 1290 3546
2004 216261 258890 -42629 143304 35225 1314 3641
2005 221020 262101 -41081 141832 33193 1262 3310
1. Nord - Est
1990 63582 35655 27927 32696 4690 463 1890
1995 49368 41177 8191 27607 5815 320 1303
2000 50005 40176 9829 24740 5833 279 1150
2001 46926 40539 6387 23573 5650 269 1069
2002 44870 42815 2055 23630 5665 295 926
2003 43276 43264 12 24331 5948 252 872
2004 43710 40959 2751 24846 6531 239 812
2005 43656 41071 2585 24057 5882 243 752
2. Sud - Est
1990 41043 29405 11638 26290 4021 232 1244
1995 30837 33265 -2428 21041 4432 159 676
2000 30653 31969 -1316 18149 4938 165 586
2001 28966 33128 -4162 17120 5047 136 579
2002 26915 33835 -6920 16601 4948 156 524
2003 27976 33756 -5780 17613 4986 178 510
2004 28069 32334 -4265 19635 4992 176 498
2005 28254 32431 -4177 18147 4873 166 465
3. Sud - Muntenia
1990 46591 41861 4730 29853 4621 293 1414
1995 36262 45839 -9577 23190 4965 228 834
2000 34793 42911 -8118 19329 4134 212 673
2001 32587 43879 -11292 18276 4499 214 687
2002 31114 46023 -14909 17840 4940 215 540
2003 31461 45669 -14208 18203 4837 198 607
2004 31532 43479 -11947 19478 5425 198 563
2005 32014 44412 -12398 18612 5070 199 527
4. Sud - Vest Oltenia
1990 33440 29199 4241 19541 3411 214 867
1995 25715 31686 -5971 16660 3201 108 549
2000 24393 29327 -4934 13750 2183 82 418
2001 22353 30151 -7798 13093 2623 88 340
2002 21128 32107 -10979 13318 2407 73 343
2003 21152 31074 -9922 13845 2675 100 320
2004 20618 30348 -9730 13532 2569 93 381
2005 20680 30969 -10289 13766 2689 100 331
5. Vest
1990 26147 25944 203 18574 4047 181 714
1995 19606 27046 -7440 13894 4600 138 391
2000 18814 24626 -5812 12097 3263 145 344
2001 17646 24594 -6948 11909 3425 133 306
2002 17108 24899 -7791 12346 3821 112 293
2003 17286 25075 -7789 12909 3763 118 270
2004 17976 25023 -7047 13993 3974 122 301
2005 18239 25078 -6839 13294 3475 129 254
6. Nord - Vest
1990 42626 33300 9326 22971 3552 391 1057
1995 31197 35955 -4758 19782 3490 252 594
2000 30343 33976 -3633 17660 3669 260 524
2001 28460 34134 -5674 16732 3567 204 470
2002 26937 34776 -7839 17073 4045 214 450
2003 27391 33934 -6543 17221 4195 200 389
2004 27908 34010 -6102 18524 4464 190 441
2005 29161 33798 -4637 18173 3939 186 393
7. Centru
1990 36946 27620 9326 21559 3678 274 760
1995 26315 29875 -3560 16805 4411 157 416
2000 27416 27738 -322 15225 3848 159 441
2001 26138 28249 -2111 14693 3744 146 396
2002 25238 29822 -4584 14037 3829 163 394
2003 25802 28699 -2897 14705 4044 159 390
2004 26615 28555 -1940 15692 4042 185 446
2005 27430 28805 -1375 15397 4052 151 384
8. București - Ilfov
1990 24371 24102 269 21168 4946 183 525
1995 17340 26829 -9489 14964 3992 110 264
2000 18104 25097 -6993 14858 2857 91 234
2001 17292 24929 -7637 14534 2580 92 210
2002 17219 25389 -8170 14173 2135 91 178
2003 18115 25104 -6989 15126 2625 85 188
2004 19833 24182 -4349 17604 3228 111 199
2005 21586 25537 -3951 20386 3213 88 204