3.  POPULAȚIA, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE
număr persoane
Regiuni de dezvoltare
                       Anii
Total   Pe grupe de vârstă  
  0 - 14 ani   15 - 59 ani   60 ani și peste  
 
ROMÂNIA
1990 23206720 5468676 14105078 3632966
1995 22680951 4644441 14075541 3960969
2000 22435205 4098080 14117075 4220050
2001 22408393 3985623 14190686 4232084
2002 21794793 3779298 13832084 4183411
2003 21733556 3632680 13925857 4175019
2004 21673328 3500149 13998418 4174761
2005 21623849 3372705 14086384 4164760
1. Nord - Est
1990 3763342 1034808 2179407 549127
1995 3784564 868616 2284933 631015
2000 3823492 803457 2327517 692518
2001 3836835 789964 2349626 697245
2002 3743242 752473 2297594 693175
2003 3743819 728886 2322040 692893
2004 3738601 706743 2340309 691549
2005 3734546 685302 2363469 685775
2. Sud - Est
1990 2993423 733998 1830666 428759
1995 2954688 615868 1849844 488976
2000 2934319 542253 1859490 532576
2001 2932124 526051 1870415 535658
2002 2867936 495502 1837533 534901
2003 2858687 473635 1847544 537508
2004 2850318 455258 1856729 538331
2005 2846379 436743 1871464 538172
3. Sud - Muntenia
1990 3581068 836645 2126519 617904
1995 3524974 691953 2149666 683355
2000 3465468 624650 2115356 725462
2001 3458759 607063 2125935 725761
2002 3374916 572445 2084282 718189
2003 3358392 548951 2095147 714294
2004 3342042 527703 2101500 712839
2005 3329762 507752 2111572 710438
4. Sud - Vest Oltenia
1990 2451502 557056 1468635 425811
1995 2437179 486076 1480996 470107
2000 2399831 437588 1461086 501157
2001 2394895 425467 1469534 499894
2002 2341074 404666 1446231 490177
2003 2329342 388512 1454659 486171
2004 2317636 373550 1458926 485160
2005 2306450 358286 1465587 482577
5. Vest
1990 2201717 460442 1385606 355669
1995 2085540 407914 1316710 360916
2000 2041129 356717 1307943 376469
2001 2032829 344744 1310643 377442
2002 1954713 327189 1255624 371900
2003 1946647 313252 1263957 369438
2004 1939514 300643 1271093 367778
2005 1930458 288049 1276460 365949
6. Nord - Vest
1990 2978169 716813 1811639 449717
1995 2883233 605544 1796098 481591
2000 2844042 534304 1808122 501616
2001 2840794 519446 1817341 504007
2002 2755931 492043 1763150 500738
2003 2744919 473436 1771892 499591
2004 2738461 456577 1780354 501530
2005 2737400 440297 1794677 502426
7. Centru
1990 2843215 675842 1755755 411618
1995 2678153 561060 1684109 432984
2000 2642242 481290 1701898 459054
2001 2638809 467231 1710381 461197
2002 2546639 442142 1646909 457588
2003 2545271 426412 1660268 458591
2004 2539160 411696 1666578 460886
2005 2530486 397373 1670743 462370
8. București - Ilfov
1990 2394284 453072 *) 1546851 *) 394361 *)
1995 2332620 407410 *) 1513185 *) 412025 *)
2000 2284682 317821 1535663 431198
2001 2273348 305657 1536811 430880
2002 2210342 292838 1500761 416743
2003 2206479 279596 1510350 416533
2004 2207596 267979 1522929 416688
2005 2208368 258903 1532412 417053
                 
 *) Județul Ilfov și municipiul București.