61. ACTIVITĂȚILE DE POȘTĂ ȘI TELEGRAFIE
Regiuni de dezvoltare
                                   Anii
Activitățile de poștă   Activitățile de telegrafie
Corespondență expediată
(mii bucăți)
Mesagerii
(mii bucăți)
Mandate poștale
și telegrafice
(mii)
  Abonamente telex
(număr)
- la sfârșitul anului -
  Comunicații telex
interne
(mii impulsuri)
 
ROMÂNIA
1990 332696 8236 49400 6557 195253
1995 257904 6572 114776 6808 58620
2000 229748 5147 136562 2540 44961
2001 242731 4962 132864 2078 45145
2002 263263 5332 131048 1610 28778
2003 266515 5369 125122 1298 5837
2004 317789 5981 119696 971 5048
1. Nord - Est
1990 30771 1135 6331 875 15583
1995 28941 623 20051 724 7789
2000 27322 584 24339 279 4177
2001 29524 567 24341 237 3905
2002 33163 564 23490 150 2482
2003 31081 555 22298 121 862
2004 36353 568 21056 90 522
2. Sud - Est
1990 56874 1001 5459 878 16386
1995 34854 377 14592 1021 7237
2000 27109 313 16438 415 3695
2001 18371 344 17499 353 3316
2002 19542 318 16562 277 2015
2003 21387 325 15823 231 744
2004 18171 409 15134 164 476
3. Sud - Muntenia
1990 22646 588 7266 790 10294
1995 19076 251 19115 760 6091
2000 22186 205 22363 261 2594
2001 14841 253 22456 206 2911
2002 16557 226 21042 170 1875
2003 18948 217 19956 151 660
2004 18533 266 19593 120 724
4. Sud - Vest Oltenia
1990 24250 540 4253 565 8603
1995 18370 298 12790 554 4509
2000 20800 324 15506 198 2792
2001 9377 177 10193 142 3037
2002 14153 225 14979 110 1980
2003 13791 229 14213 77 321
2004 15304 278 13631 54 327
5. Vest
1990 41698 1034 5661 610 10650
1995 29844 409 10382 591 5676
2000 20101 359 12431 186 3341
2001 23101 399 11839 148 3686
2002 27895 410 11762 122 2527
2003 28735 425 11151 98 628
2004 30976 450 10542 68 435
6. Nord - Vest
1990 56271 929 6454 805 14519
1995 43419 496 14337 798 6618
2000 30629 516 17154 286 3986
2001 22960 493 20010 223 3879
2002 22705 495 16324 161 2143
2003 21420 510 15651 137 431
2004 22074 673 14910 106 442
7. Centru
1990 48666 922 6584 891 16383
1995 34611 636 12909 820 7299
2000 26670 479 15740 279 4502
2001 20522 786 13929 240 4870
2002 23160 585 14999 196 2881
2003 24197 532 14371 139 796
2004 25191 529 13702 108 640
8. București - Ilfov
1990 *) 51520 2087 7392 1143 102835
1995 *) 48789 3482 10600 1540 13401
2000 54931 2367 12591 636 19874
2001 *) 104035 1943 12597 529 19541
2002 *) 106088 2509 11890 424 12875
2003 *) 106956 2576 11659 344 1395
2004 151187 2808 11128 261 *) 1482 *)
                 
*) Județul Ilfov și municipiul  București.