58. PRODUCȚIA FIZICĂ  A  PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE  
 
Regiuni de dezvoltare
                             Anii 
Cărbune
 extras
(mii tone)
Țiței extras
(mii tone)
Gaze naturale extrase (la 15º C
 și 760 mm Hg)
 - mii m³
Țesături,
exclusiv
din mătase
( mii m² )
Încălțăminte
(mii perechi)
Cherestea
( m³ )
Hârtie
(tone)
Benzine
(tone)
Motorine
(tone)
  Păcură,
inclusiv din
recuperări
(tone)
Îngrășă-
minte
chimice
(100% SA)
(tone)
Ciment
(tone)
Oțel brut
(tone)
  Mobilier     Regiuni de dezvoltare
                             Anii 
       
     
ROMÂNIA     ROMÂNIA
  milioane lei (ROL)
1990 40846,3 7927,6 28335636 738403 87977 2931670 427089 4666755 6425584 1) 8125988 1743884 9468306 9760447 20701,5   1990
1995 43987,9 6716,9 19015757 247677 37222 1635587 332115 3921727 4698289 1) 2984414 1448572 6841852 6556912 1045121,8   1995
  mii lei (RON)
2000 30924,5 6041,7 14606695 161758 37607 1404645 328133 3220714 3353928 1432894 1053769 6058399 4671967 832275,1   2000
2001 2) 34783,1 6010,5 14089920 179668 66574 2530052 388211 3394169 3842250 1797447 939619 5702112 4935623 1534546,9   2001 2)
2002 2) 31991,1 5810,3 13646667 187010 73729 2705831 421404 4403953 4305306 2050003 919584 5679791 5490434 1888332,6   2002 2)
2003 2) 34429,9 5651,1 13174384 192103 80274 2568203 456890 3840691 3720846 1558377 1347863 5991962 5692496 2480588,4   2003 2)
2004 2) 32963,4 5462,2 13246323 214191 74954 2986607 491844 4292160 3946622 1559857 1222098 6238584 6076600 3250777,2   2004 2)
2005 2) 31632,7 5215,1 12637213 127271 72485 3017732 384693 4956420 4541660 1706510 1681506 7042874 6279588 3514181,0   2005 2)
2006 2) 35404,0 4776,8 12422023 133173 68911 3125808 400933 4888309 4484154 1303187 1141605 8252768 6266036 3879932,4   2006 2)
1. Nord - Est     1. Nord - Est
  milioane lei (ROL)
1990 344,3 832,2 853274 133656 10563 939903 188102 901778 1389726 1451689 295804 1426218 117550 4002,0   1990
1995 213,2 673,0 650793 45169 3367 487497 134714 748334 903617 549110 243405 844809 35561 185496,9   1995
  mii lei (RON)
2000 125,1 571,0 581163 32722 3320 591864 122448 195950 84700 35530 183974 505000 15616 125961,9   2000
2001 2) 141,0 545,0 545540 30107 5181 914392 155306 232374 289520 183443 90870 535000 17678 244486,2   2001 2)
2002 2) 95,1 528,5 109119 31071 7098 1063357 165099 830323 751677 438873 49068 506000 14599 269012,7   2002 2)
2003 2) - 509,4 512941 29766 9267 1034127 170903 692980 634707 173152 160169 570004 12706 427813,6   2003 2)
2004 2) 73,8 490,4 529192 68128 7938 920425 163375 639422 693803 214844 121229 611660 12832 463643,9   2004 2)
2005 2) 14,8 468,8 482903 33672 7395 801811 108003 644623 702663 281800 163556 696184 8358 411383,8   2005 2)
2006 2) - 449,1 706142 45226 7379 730023 136345 283094 314571 122574 144920 1016522 11501 310030,2   2006 2)
2. Sud - Est     2. Sud - Est
  milioane lei (ROL)
1990 - 1348,1 1596227 49477 1972 192594 51383 643591 624745 1065129 75274 1156500 5422856 1667,7   1990
1995 - 1235,2 1217582 8263 229 107678 39945 866892 990914 235224 34957 1311210 4151649 67372,1   1995
  mii lei (RON)
2000 - 1008,3 1449145 1807 653 64282 57445 402456 364818 8366 6162 1731110 3459347 46717,4   2000
2001 2) - 973,0 1391738 2033 761 147241 67918 721860 958516 46299 6577 1370300 3692103 89284,6   2001 2)
2002 2) - 933,5 1322065 1851 391 148006 63110 1098753 1193057 74980 7142 1215904 4520620 174411,4   2002 2)
2003 2) - 976,7 1443973 2749 999 129100 66119 987567 1083946 116270 4870 1532000 4553605 179712,1   2003 2)
2004 2) - 958,0 1922520 3644 949 128876 61991 1018323 1205320 143570 3843 1327520 4688779 269849,9   2004 2)
2005 2) - 869,6 1948834 3797 1378 164976 54624 1006201 1174347 144397 4099 2323330 4519015 304336,7   2005 2)
2006 2) - 682,5 1411591 1442 1496 158411 51886 1190336 1358988 105216 4437 1658003 4377412 345711,3   2006 2)
3. Sud - Muntenia     3. Sud - Muntenia
  milioane lei (ROL)
1990 2373,3 3425,3 1443747 123030 3145 312001 66541 3121386 4363774 5428200 572357 2198185 802675 1746,4   1990
1995 1817,6 2842,0 929672 57492 477 145471 30254 2306501 2753541 2049294 507697 1866800 592581 93757,3   1995
  mii lei (RON)
2000 1352,2 2738,0 923556 32779 1502 163582 24812 2622308 2878531 1304924 309071 1658990 331625 70683,2   2000
2001 2) 1456,8 2675,9 860197 34816 3128 223287 32298 2439935 2579636 1480427 337151 1566571 352314 105630,7   2001 2)
2002 2) 1326,5 2653,0 835452 38073 2627 213294 34145 2474877 2317934 1374198 407103 1630478 309766 158277,5   2002 2)
2003 2) 1470,6 2516,5 980789 35560 2760 206171 42685 2160144 1967941 1137154 428589 1558533 449940 212193,9   2003 2)
2004 2) 1140,4 2406,1 1032608 30480 2413 178504 50935 2634415 2035274 1158431 315560 1757244 500644 295444,7   2004 2)
2005 2) 754,0 2299,1 989318 30379 2283 144264 48636 3305596 2662552 1233494 567773 1848483 506384 378756,5   2005 2)
2006 2) 705,7 2631,8 2031046 25323 1537 143682 47692 3414879 2810595 1075097 425609 2102379 721882 369942,4   2006 2)
4. Sud - Vest Oltenia     4. Sud - Vest Oltenia
  milioane lei (ROL)
1990 30077,8 1167,3 6094060 44785 9122 232417 24999 - - - 260965 1303444 93251 1542,1   1990
1995 33645,6 887,1 4317292 2958 2134 135742 54485 - - - 193935 878000 44750 60279,0   1995
  mii lei (RON)
2000 24229,2 820,9 3762203 401 1311 124671 59000 - - - 161649 329900 58942 44433,8   2000
2001 2) 27896,2 888,7 3129948 10355 1875 118798 65495 - - - 40509 426395 54583 89282,9   2001 2)
2002 2) 25607,6 816,7 3250848 13573 926 92803 58820 - - - 97668 373000 35001 89297,3   2002 2)
2003 2) 28882,7 812,3 3566887 16718 1139 82279 69611 - - - 94394 366000 52000 117387,7   2003 2)
2004 2) 28063,8 796,2 3512471 16984 1198 99905 73386 - - - 127495 374135 60786 145041,2   2004 2)
2005 2) 27374,8 767,9 3277837 13921 1394 75905 58659 - - - 97751 393280 46406 148353,8   2005 2)
2006 2) 31792,3 314,0 2587117 12499 1126 92507 42289 - - - 163333 455091 48311 146352,1   2006 2)
5. Vest     5. Vest
  milioane lei (ROL)
1990 6109,0 469,7 295159 84251 10948 232036 - - - - 72332 940349 2735106 1866,2   1990
1995 6515,6 434,2 275093 17186 4576 141473 - - - - 867 424792 1330785 92758,1   1995
  mii lei (RON)
2000 4108,2 378,9 271709 3939 7490 60032 - - - - - 435009 515993 46872,0   2000
2001 2) 4098,5 381,6 327848 4206 16958 255136 - - - - - 503740 511643 89749,3   2001 2)
2002 2) 4023,3 362,7 322738 4301 16366 266894 - - - - - 402940 341914 144116,2   2002 2)
2003 2) 3346,6 331,5 303732 3061 18599 201033 - - - - - 438275 321381 259766,9   2003 2)
2004 2) 3059,4 304,4 264282 3099 16216 201402 - - - - - 538400 482705 449081,6   2004 2)
2005 2) 3099,3 282,8 192415 2492 17615 171385 - - - - - 676568 888286 536689,1   2005 2)
2006 2) 2650,5 245,0 199000 2749 15935 192379 659 - - - - 892400 1058831 587348,3   2006 2)
6. Nord - Vest     6. Nord - Vest
  milioane lei (ROL)
1990 1429,9 603,6 1540478 88070 18002 387057 41641 - 47339 166043 - 1572000 378138 4665,3   1990
1995 1165,7 598,8 940859 36817 9690 245025 46093 - 50217 149658 - 721062 325593 279200,9   1995
  mii lei (RON)
2000 608,2 474,3 698619 41295 7545 136470 35079 - 25879 83807 - 696190 260513 269486,5   2000
2001 2) 653,9 481,7 662473 46644 18678 339964 36672 - 14578 87206 - 731617 277294 399596,7   2001 2)
2002 2) 588,0 463,6 215131 45154 19781 400973 41274 - 42638 161952 - 853019 244938 482737,6   2002 2)
2003 2) 371,4 460,5 513563 37158 21864 394805 48711 - 34252 131801 - 857809 272594 669751,3   2003 2)
2004 2) 266,9 466,1 483298 36206 21053 420775 50272 - 12225 43012 - 929076 298122 860757,9   2004 2)
2005 2) 114,5 483,3 462655 3428 17876 374362 43401 - 2098 46719 - 1101086 283846 797162,1   2005 2)
2006 2) - 454,4 387896 6805 21157 328720 46026 - - - - 1313188 20808 1102259,9   2006 2)
7. Centru     7. Centru
  milioane lei (ROL)
1990 512,1 37,2 16496853 72924 10562 612143 54423 - - 14927 467152 871515 108314 3889,4   1990
1995 630,2 11,0 10680950 37291 6062 364419 26624 - - 1128 467711 795179 39775 205087,4   1995
  mii lei (RON)
2000 501,6 10,8 6918044 23144 6803 260347 29349 - - 267 392913 702200 12559 162715,1   2000
2001 2) 536,7 23,2 7168874 23356 9030 527644 30485 - - 72 401690 534400 10945 367512,6   2001 2)
2002 2) 350,6 8,9 7585645 25735 13244 515840 57928 - - - 357298 698450 9733 411367,8   2002 2)
2003 2) 358,6 9,0 5849564 36958 10041 509994 58861 - - - 477299 666000 11067 457393,8   2003 2)
2004 2) 359,1 9,0 5499616 28791 10292 943559 66690 - - - 579301 697024 10816 551385,3   2004 2)
2005 2) 275,3 7,9 5275861 17676 10106 1189539 69486 - - 100 565259 - 8260 639860,9   2005 2)
2006 2) 255,5 - 5099231 17124 11408 1365418 74005 - - 300 402864 815185 7437 629970,9   2006 2)
8. București - Ilfov     8. București - Ilfov
  milioane lei (ROL)
1990 *) - 44,3 15838 142210 23663 23519 - - - - - 95 102557 1322,4   1990 *)
1995 - 35,5 3516 42501 10687 8282 - - - - - - 36218 61170,1   1995
  mii lei (RON)
2000 - 39,3 2256 25671 8983 3397 - - - - - - 17372 65405,2   2000
2001 2) - 41,4 3302 28151 10963 3590 37 - - - 62822 34089 19063 149003,9   2001 2)
2002 2) - 43,4 5669 27252 13296 4664 1028 - - - 1305 - 13863 159112,1   2002 2)
2003 2) - 35,2 2935 30133 15605 10694 - - - - 182542 3341 19203 156569,1   2003 2)
2004 2) - 32,0 2336 26859 14895 93161 25195 - - - 74670 3525 21916 215572,7   2004 2)
2005 2) - 35,7 7390 21906 14438 95490 1884 - - - 283068 3943 19033 297638,1   2005 2)
2006 2) - - - 22005 8873 114668 2031 - - - 442 - 19854 388317,3   2006 2)
                                       
NOTĂ: Diferențele dintre valorile totale și sumele componentelor provin din rotunjirile cifrelor absolute.
1) Motorine, inclusiv extract aromatic.
2) În funcție de concentrarea întreprinderilor în cadrul fiecărei activități industriale au fost incluse în cercetare întreprinderile: a) cu peste 9 salariați (diviziunile 
    CAEN Rev.1: 14, 15, 17-20, 22, 24-30, 32, 33, 36, 37); b) cu peste 19 salariați (diviziunile CAEN Rev.1: 10-13, 16, 21, 23, 31, 34, 35, 40 și 41).
    Întreprinderile cercetate acoperă 90% din cifra de afaceri totală la nivelul fiecărei activități industriale.
*) Județul Ilfov și municipiul București.