29. VOLUMUL DE APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ CONSUMATORILOR
Regiuni de dezvoltare                  
                              Anii
Apă potabilă distribuită consumatorilor
Total
(mii m3)
din care:
pentru uz casnic
 
ROMÂNIA
1990 2658557 1202726
1995 2029130 1229662
2000 1700349 1105789
2001 1529109 987373
2002 1349035 810625
2003 1218175 714110
2004 1161490 707439
2005 1088698 628287
2006 1069797 652418
1. Nord - Est
1990 347944 151173
1995 260116 167417
2000 214964 130802
2001 182040 115665
2002 169792 101524
2003 161838 90604
2004 154490 82801
2005 136786 72800
2006 119729 70977
2. Sud - Est
1990 427767 178052
1995 316423 187400
2000 236605 181142
2001 203039 150529
2002 170396 117612
2003 147455 95119
2004 138798 90483
2005 134915 87713
2006 132147 90293
3. Sud - Muntenia
1990 310524 143577
1995 239115 168137
2000 205691 165824
2001 180921 131744
2002 150783 106237
2003 136990 81671
2004 115139 76885
2005 111776 75989
2006 105110 70746
4. Sud - Vest Oltenia
1990 227044 118210
1995 172071 85016
2000 136940 97981
2001 121180 83806
2002 103648 68246
2003 123948 79863
2004 135517 88639
2005 132168 80773
2006 123214 85716
5. Vest
1990 292755 117162
1995 211637 117257
2000 176156 102024
2001 141825 97260
2002 121889 77805
2003 113335 72964
2004 101666 67044
2005 98841 66374
2006 97059 65463
6. Nord - Vest
1990 294635 151888
1995 258949 166907
2000 195561 140612
2001 168188 116171
2002 155795 94879
2003 147306 88325
2004 151953 97319
2005 99860 63509
2006 115501 65516
7. Centru
1990 318446 143594
1995 270637 149823
2000 214063 127587
2001 226779 148390
2002 169527 97904
2003 155107 84405
2004 160102 99394
2005 157946 85749
2006 157407 91696
8. București - Ilfov
1990 *) 439442 199070
1995 300182 187705 *)
2000 320369 159817
2001 305137 143808
2002 307205 146418
2003 232196 121159
2004 203825 104874
2005 216406 95380
2006 219630 112011
*) Județul Ilfov și Municipiul București.