28. TRANSPORTUL URBAN DE PASAGERI, LA 31 DECEMBRIE
Regiuni de dezvoltare         
                                Anii
Numărul vehiculelor în inventar
- la sfârșitul anului -
Pasageri transportați
(mii)
Tramvaie 1) Autobuze   Troleibuze   Metrou 1)   Tramvaie   Autobuze   Troleibuze   Metrou
 
ROMÂNIA
1990 2374 5551 836 438 691602.0 1309061.0 264101.0 246966.0
1995 2203 5840 950 502 637778.0 1169644.0 317106.0 164417.0
2000 1929 5409 947 502 707598.5 980407.5 283096.4 104815.0
2001 1914 6294 960 502 707626.7 1006404.0 286037.8 102074.0
2002 1864 5616 874 502 695519.6 955514.3 259927.7 112180.0
2003 1798 5394 828 598 692334.8 939995.2 235019.3 107124.0
1. Nord-Est
1990 174 694 74 - 61073.0 165440.0 27634.0 -
1995 211 651 110 - 57935.0 114026.0 29240.0 -
2000 156 548 108 - 30592.0 77481.6 23408.0 -
2001 169 758 114 - 27277.4 71301.9 20105.0 -
2002 174 523 114 - 22761.5 57004.6 15669.0 -
2003 172 485 99 - 26399.7 42502.8 14757.0 -
2. Sud-Est
1990 403 622 137 - 115188.0 183176.0 60037.0 -
1995 356 574 167 - 83406.0 135871.0 57667.0 -
2000 235 490 146 - 87476.0 106771.0 39924.0 -
2001 221 527 129 - 90713.0 112845.1 43019.0 -
2002 215 468 39 - 81183.0 105510.1 29237.0 -
2003 187 428 29 - 53595.0 103602.5 9749.6 -
3. Sud - Muntenia
1990 83 786 - - 29894.0 215361.0 - -
1995 83 754 4 - 26875.0 168573.0 16500.0 -
2000 108 586 14 - 29920.0 76312.5 4586.0 -
2001 112 581 15 - 29437.0 70132.6 7012.0 -
2002 110 551 15 - 20800.0 63360.1 2659.0 -
2003 99 533 15 - 25841.0 58328.0 2723.0 -
4. Sud-Vest Oltenia
1990 98 783 - - 30615.0 139176.0 - -
1995 98 674 13 - 30073.0 94526.0 1344.0 -
2000 98 595 20 - 18328.0 65098.3 2371.0 -
2001 104 673 20 - 14457.0 64677.9 2943.0 -
2002 107 652 20 - 13796.0 53342.5 3145.0 -
2003 100 558 20 - 14868.0 48953.8 2926.0 -
5. Vest
1990 509 475 83 - 129035.0 146577.0 31389.0 -
1995 437 474 78 - 93224.0 64125.0 28711.0 -
2000 470 495 86 - 97478.0 40628.2 24710.0 -
2001 459 800 111 - 93828.0 55124.6 25564.0 -
2002 431 561 98 - 87862.0 49119.4 22927.0 -
2003 437 610 84 - 92649.0 49293.9 26214.0 -
6. Nord-Vest
1990 204 594 104 - 76426.0 161280.0 35398.0 -
1995 196 750 115 - 74609.0 218980.0 42986.0 -
2000 159 669 116 - 49183.0 118645.6 50975.0 -
2001 159 861 116 - 54493.0 133452.8 51117.0 -
2002 147 806 116 - 57795.0 128811.2 48575.0 -
2003 172 737 117 - 67065.0 130760.6 43944.0 -
7. Centru
1990 23 575 195 - 13259.0 150958.0 56270.0 -
1995 26 695 193 - 22538.0 117064.0 60370.0 -
2000 93 572 183 - 10928.5 111777.3 51858.4 -
2001 80 741 181 - 9358.3 110806.1 49771.8 -
2002 80 802 173 - 8465.1 95509.4 48193.7 -
2003 78 866 167 - 8718.1 103354.6 45105.7 -
8. București - Ilfov
1990 880 1022 243 438 236112.0 147093.0 53373.0 246966.0
1995 796 1268 270 502 249118.0 256479.0 80288.0 164417.0
2000 610 1454 274 502 383693.0 383693.0 85264.0 104815.0
2001 610 1353 274 502 388063.0 388063.0 86506.0 102074.0
2002 600 1253 299 502 402857.0 402857.0 89522.0 112180.0
2003 553   1177   297   598     403199.0   403199.0   89600.0   107124.0
1) Vagoane.