26. FONDUL DE LOCUINȚE
 Regiuni de dezvoltare              
                                 Anii
Total
Locuințe
(număr)
Camere de locuit
(număr)
  Suprafață locuibilă
(mii m²)
 
ROMÂNIA
1990 8006349 17997751 246847.1
1995 7782095 19229532 265035.9
2000 7907520 19689443 273922.7
2001 1) 8107114 20791258 2) 304453.1
2002 8128914 20876121 306157.7
2003 8152376 20963095 308012.0
2004 8176487 21053924 309937.8
2005 8201508 21153130 312019.7
2006 8231295 21272967 314540.1
1. Nord - Est
1990 1227465 2675082 36052.1
1995 1212930 2847166 38466.9
2000 1244549 2952668 40179.1
2001 1298430 3218968 46307.5
2002 1303554 3236848 46611.5
2003 1309293 3255875 46946.8
2004 1314960 3275613 47303.2
2005 1320602 3296361 47685.1
2006 1326895 3321299 48147.5
2. Sud - Est
1990 984103 2479442 31091.8
1995 975575 2657164 33789.5
2000 994767 2724947 34968.5
2001 1023824 2854460 38583.3
2002 1027681 2867238 38820.6
2003 1030782 2878621 39052.5
2004 1034201 2890071 39281.9
2005 1037804 2903587 39550.7
2006 1042375 2919798 39890.8
Brăila
3. Sud - Muntenia
1990 1210621 2991258 35967.4
1995 1209468 3259513 39815.3
2000 1232417 3347418 41351.8
2001 1255445 3485857 45478.8
2002 1259643 3501539 45779.8
2003 1263357 3516212 46067.0
2004 1267177 3530749 46355.8
2005 1269987 3542909 46613.8
2006 1273286 3557222 46923.5
4. Sud - Vest Oltenia
1990 875283 2022623 25038.6
1995 863698 2265392 28040.0
2000 876665 2315213 28919.9
2001 909673 2485535 32522.8
2002 911362 2492515 32664.8
2003 913373 2498936 32796.8
2004 915164 2505489 32930.1
2005 916269 2510850 33042.1
2006 917713 2516438 33162.8
5. Vest
1990 792568 1679416 26354.6
1995 748136 1778944 27449.2
2000 753299 1799079 28352.5
2001 768214 1902056 30835.0
2002 769053 1906104 30932.8
2003 770203 1910349 31036.0
2004 771194 1915311 31162.9
2005 773176 1923121 31328.1
2006 774779 1930602 31500.5
6. Nord - Vest
1990 1013921 2039892 32329.7
1995 986843 2237490 34713.3
2000 999826 2287986 35734.8
2001 1021776 2429828 39469.4
2002 1024146 2439206 39667.1
2003 1027073 2450042 39895.3
2004 1030488 2462618 40176.5
2005 1034549 2477651 40484.6
2006 1039421 2495345 40849.0
7. Centru
1990 952688 1901238 29979.0
1995 918929 2052859 32292.7
2000 929402 2096871 33196.4
2001 952562 2220241 37094.9
2002 953985 2228117 37269.5
2003 956349 2237001 37507.0
2004 958451 2245942 37704.4
2005 960590 2255112 37919.6
2006 963585 2267387 38178.7
8. București - Ilfov
1990 *) 949700 2208800 30033.9
1995 866516 2131004 30468.9
2000 876595 2165261 31219.7
2001 877190 2194313 34161.4
2002 879490 2204554 34411.6
2003 881946 2216059 34710.6
2004 884852 2228131 35023.0
2005 888531 2243539 35395.7
2006 893241 2264876   35887.3
1) Recensământul Populației și al Locuințelor, din 18 martie 2002.
2) Inclusiv camerele utilizate în scopuri comerciale, profesionale etc.
*) Județul Ilfov și municipiul București.