Obiectiv 4.Productie şi consum durabile
O4_1.Productivitatea resurselor   |  M
O4_2.Consumul intern de materiale pe cap de locuitor   |  M
O4_3.Componentele consumului material intern (DMC)   |  M
O4_4.Consumul intern de materiale, pe tipuri de materiale   |  M
O4_5.Deşeurile generate, pe principalele activitǎţi economice   |  M
O4_6.Deşeuri municipale colectate, pe locuitor   |  M
O4_7.Deşeurile municipale depozitate   |  M
O4_8.Rata de reciclare a deşeurilor municipale   |  M
O4_9.Gradul de acoperire a populatiei cu servicii de salubritate   |  M
O4_10.Ponderea suprafetei cultivate ecologic in suprafaţa agricola utilizata   |  M
O4_11.Valoarea productiei din sectorul bunurilor si serviciilor de mediu   |  M
O4_12.Populatia ocupata din sectorul bunurilor si serviciilor de mediu   |  M
O4_13.Emisii de substanţe acidifiante si precursori ai ozonului   |  M
O4_14.Total emisii de pulberi īn suspensie   |  M
O4_15.Consumul de energie electrică in gospodării   |  M
O4_16.Consumul mediu de carne pe locuitor   |  M
O4_17.Rata de motorizare   |  M
O4_18.Īntreprinderi cu sistem de management de mediu   |  M
O4_19.Etichete ecologice atribuite   |  M
O4_20.Indicele densităţii efectivelor de animale   |  M
O4_21.Număr mediu de persoane pe o gospodărie   |  M
O4_22.Cheltuieli de consum medii pe o persoană   |  M

- faceti click pe titlu de indicator pentru Date

- M: metadate

Ultima actualizare: 27 iulie 2023