Exploatatii agricole, suprafata totala si suprafata agricola utilizata, pe destinatia produselor agricole
obtinute, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
Statutul juridic al exploatatiilor agricole Destinatia produselor agricole TOTAL
Numai pentru consum propriu Surplusul este destinat vanzarii In principal pentru vanzare
EXPLOATATII AGRICOLE  (numar)
Exploatatii agricole individuale 3422089 947484 92648 4462221
Unitati cu personalitate juridica: 7377 4461 10834 22672
Societati/ asociatii agricole 212 1112 937 2261
Societati comerciale 1045 1159 3934 6138
Unitati ale administratiei publice 2487 542 2669 5698
Unitati cooperatiste 47 9 31 87
Alte tipuri 3586 1639 3263 8488
TOTAL 3429466 951945 103482 4484893
SUPRAFATA TOTALA  (hectare)
Exploatatii agricole individuale 4516601,85 3351048,35 586786,89 8454437,09
Unitati cu personalitate juridica: 1745343,86 1275948,36 4232227,32 7253519,54
Societati/ asociatii agricole 34901,32 524828,17 426883,86 986613,35
Societati comerciale 112185,26 321331,02 1816296,52 2249812,80
Unitati ale administratiei publice 1399332,24 341338,96 1832703,56 3573374,76
Unitati cooperatiste 1766,66 5342,52 552,31 7661,49
Alte tipuri 197158,38 83107,69 155791,07 436057,14
TOTAL  6261945,71 4626996,71 4819014,21 15707956,63
SUPRAFATA AGRICOLA UTILIZATA  (hectare)
Exploatatii agricole individuale 4009397,36 3127020,99 572339,26 7708757,61
Unitati cu personalitate juridica: 1316761,63 1131257,19 3773933,67 6221952,49
Societati/ asociatii agricole 31550,19 521386,28 422627,79 975564,26
Societati comerciale 100900,11 314677,57 1753214,35 2168792,03
Unitati ale administratiei publice 1099980,20 251462,29 1515925,92 2867368,41
Unitati cooperatiste 1749,14 319,45 296,55 2365,14
Alte tipuri 82581,99 43411,60 81869,06 207862,65
TOTAL 5326158,99 4258278,18 4346272,93 13930710,10