Exploatatii agricole care detin constructii agricole si numarul de constructii agricole, pe tipuri, pe regiuni de dezvoltare - partea I-a
Regiunea  Tipuri de constructii
Grajduri pentru bovine si cabaline Adaposturi pentru porcine Saivane/ adaposturi pentru ovine si caprine Adaposturi special amenajate pentru pasari Magazii, hambare pentru cereale Silozuri pentru depozitarea nutreturilor Spatii amenajate pentru ciupercarii Spatii de epurare si bazine pentru dejectii
EXPLOATATII AGRICOLE (numar)  
1. Nord - Est 453608 395120 78736 362680 77869 1119 63 277
2. Sud - Est 217136 308596 89347 293605 85748 921 40 212
3. Sud 346796 548899 92786 442159 199733 2499 85 351
4. Sud - Vest 252402 406336 69318 206060 164540 587 95 93
5. Vest 143429 224941 26597 121779 22808 488 30 665
6. Nord - Vest 313334 384207 43613 239055 36577 1077 48 438
7. Centru 232553 240959 55449 156982 47810 1198 50 784
8. Bucuresti 10109 32617 1447 23766 4249 88 9 40
TOTAL 1969367 2541675 457293 1846086 639334 7977 420 2860
CONTRUCTII AGRICOLE (numar)  
1. Nord - Est 460545 400578 80172 366347 81296 1285 76 473
2. Sud - Est 222210 317184 90657 299233 89869 1144 40 343
3. Sud 354589 567477 94306 451299 204791 2971 101 487
4. Sud - Vest 258045 415537 70166 211424 166971 659 101 111
5. Vest 149140 284092 27306 130399 25830 693 30 816
6. Nord - Vest 320006 418990 45030 252128 40880 1425 67 581
7. Centru 242858 257887 56340 165326 57691 1523 54 987
8. Bucuresti 10772 34330 1520 25027 4668 165 14 63
TOTAL 2018165 2696075 465497 1901183 671996 9865 483 3861
Exploatatii agricole care detin constructii agricole si numarul de constructii agricole, pe tipuri, pe regiuni de dezvoltare - partea a II-a
Regiunea  Tipuri de constructii
Mori Abatoare pentru bovine, porcine etc. Abatoare pentru pasari Sere Patule, sure sau fanare Alte constructii
EXPLOATATII AGRICOLE (numar)
1. Nord - Est 1005 65 21 1302 281031 5357
2. Sud - Est 547 56 29 1263 193925 3220
3. Sud 453 69 40 1881 330890 9897
4. Sud - Vest 804 36 36 2696 292466 3766
5. Vest 14191 43 17 920 105655 4361
6. Nord - Vest 9881 59 34 1837 254708 3894
7. Centru 4028 60 17 1104 191728 5874
8. Bucuresti 43 20 7 138 9876 567
TOTAL 30952 408 201 11141 1660279 36936
CONTRUCTII AGRICOLE (numar)
1. Nord - Est 1077 67 21 1530 302648 6027
2. Sud - Est 577 57 31 1532 203895 4143
3. Sud 485 71 41 2006 341998 13194
4. Sud - Vest 839 36 37 2994 307628 4279
5. Vest 14312 50 18 1121 117700 5268
6. Nord - Vest 9964 60 42 2279 311878 4629
7. Centru 4208 61 19 1462 227121 6607
8. Bucuresti 46 21 7 344 10564 1158
TOTAL 31508 423 216 13268 1823432 45305
Exploatatii agricole individuale care detin constructii agricole si numarul de constructii agricole, pe tipuri, 
pe regiuni de dezvoltare - partea I-a
Regiunea  Tipuri de constructii
Grajduri pentru bovine si cabaline Adaposturi pentru porcine Saivane/ adaposturi pentru ovine si caprine Adaposturi special amenajate pentru pasari Magazii, hambare pentru cereale Silozuri pentru depozitarea nutreturilor Spatii amenajate pentru ciupercarii Spatii de epurare si bazine pentru dejectii
EXPLOATATII AGRICOLE INDIVIDUALE (numar)  
1. Nord - Est 452693 394456 78520 362257 77235 1013 53 191
2. Sud - Est 216583 308200 89129 293404 85091 775 35 124
3. Sud 346163 548471 92574 441924 198746 2340 82 252
4. Sud - Vest 252107 406067 69231 205935 164143 537 92 60
5. Vest 142993 224557 26482 121655 22354 396 30 609
6. Nord - Vest 312612 383554 43502 238695 36100 947 43 352
7. Centru 231783 240432 55263 156762 47304 1044 47 675
8. Bucuresti 9997 32548 1418 23717 4131 57 2 12
TOTAL 1964931 2538285 456119 1844349 635104 7109 384 2275
CONTRUCTII AGRICOLE (numar)  
1. Nord - Est 458739 399535 79712 365458 80067 1054 56 226
2. Sud - Est 220564 316165 90134 298464 88413 795 35 139
3. Sud 352790 566284 93881 450300 202864 2365 98 263
4. Sud - Vest 257327 415046 70037 211085 166251 553 96 62
5. Vest 147988 283054 27014 130162 24850 433 30 690
6. Nord - Vest 318569 417957 44774 251513 39947 1001 50 388
7. Centru 241191 256928 55996 164819 56859 1183 50 751
8. Bucuresti 10311 34025 1484 24628 4306 60 2 17
TOTAL 2007479 2688994 463032 1896429 663557 7444 417 2536
Exploatatii agricole individuale care detin constructii agricole si numarul de constructii agricole, pe tipuri, 
pe regiuni de dezvoltare - partea a II-a
Regiunea  Tipuri de constructii
Mori Abatoare pentru bovine, porcine etc. Abatoare pentru pasari Sere Patule, sure sau fanare Alte constructii
EXPLOATATII AGRICOLE INDIVIDUALE (numar)
1. Nord - Est 864 24 14 1256 280610 5185
2. Sud - Est 450 20 24 1224 193670 2971
3. Sud 336 17 29 1855 330529 9578
4. Sud - Vest 724 12 31 2673 292303 3638
5. Vest 14115 26 11 877 105422 4192
6. Nord - Vest 9702 28 29 1810 254217 3703
7. Centru 3864 19 13 1058 191228 5661
8. Bucuresti 20 3 3 99 9800 484
TOTAL 30075 149 154 10852 1657779 35412
CONTRUCTII AGRICOLE (numar)
1. Nord - Est 910 24 14 1376 301779 5521
2. Sud - Est 460 20 25 1297 202449 3182
3. Sud 342 17 30 1928 341297 12257
4. Sud - Vest 749 12 32 2845 307320 3840
5. Vest 14232 28 11 983 117232 4848
6. Nord - Vest 9762 28 32 2176 310781 4162
7. Centru 4013 19 14 1238 226171 6076
8. Bucuresti 20 3 3 142 10338 612
TOTAL 30488 151 161 11985 1817367 40498
Unitati cu personalitate juridica care detin constructii agricole si numarul de constructii agricole, pe tipuri, 
pe regiuni de dezvoltare - partea I-a
Regiunea  Tipuri de constructii
Grajduri pentru bovine si cabaline Adaposturi pentru porcine Saivane/ adaposturi pentru ovine si caprine Adaposturi special amenajate pentru pasari Magazii, hambare pentru cereale Silozuri pentru depozitarea nutreturilor Spatii amenajate pentru ciupercarii Spatii de epurare si bazine pentru dejectii
UNITATI CU PERSONALITATE JURIDICA (numar)  
1. Nord - Est 915 664 216 423 634 106 10 86
2. Sud - Est 553 396 218 201 657 146 5 88
3. Sud 633 428 212 235 987 159 3 99
4. Sud - Vest 295 269 87 125 397 50 3 33
5. Vest 436 384 115 124 454 92 0 56
6. Nord - Vest 722 653 111 360 477 130 5 86
7. Centru 770 527 186 220 506 154 3 109
8. Bucuresti 112 69 29 49 118 31 7 28
TOTAL 4436 3390 1174 1737 4230 868 36 585
CONTRUCTII AGRICOLE (numar)
1. Nord - Est 1806 1043 460 889 1229 231 20 247
2. Sud - Est 1646 1019 523 769 1456 349 5 204
3. Sud 1799 1193 425 999 1927 606 3 224
4. Sud - Vest 718 491 129 339 720 106 5 49
5. Vest 1152 1038 292 237 980 260 0 126
6. Nord - Vest 1437 1033 256 615 933 424 17 193
7. Centru 1667 959 344 507 832 340 4 236
8. Bucuresti 461 305 36 399 362 105 12 46
TOTAL 10686 7081 2465 4754 8439 2421 66 1325
Unitati cu personalitate juridica care detin constructii agricole si numarul de constructii agricole, pe tipuri, 
pe regiuni de dezvoltare - partea a II-a
Regiunea  Tipuri de constructii
Mori Abatoare pentru bovine, porcine etc. Abatoare pentru pasari Sere Patule, sure sau fanare Alte constructii
UNITATI CU PERSONALITATE JURIDICA (numar)
1. Nord - Est 141 41 7 46 421 172
2. Sud - Est 97 36 5 39 255 249
3. Sud 117 52 11 26 361 319
4. Sud - Vest 80 24 5 23 163 128
5. Vest 76 17 6 43 233 169
6. Nord - Vest 179 31 5 27 491 191
7. Centru 164 41 4 46 500 213
8. Bucuresti 23 17 4 39 76 83
TOTAL 877 259 47 289 2500 1524
CONTRUCTII AGRICOLE (numar)
1. Nord - Est 167 43 7 154 869 506
2. Sud - Est 117 37 6 235 1446 961
3. Sud 143 54 11 78 701 937
4. Sud - Vest 90 24 5 149 308 439
5. Vest 80 22 7 138 468 420
6. Nord - Vest 202 32 10 103 1097 467
7. Centru 195 42 5 224 950 531
8. Bucuresti 26 18 4 202 226 546
TOTAL 1020 272 55 1283 6065 4807