Exploatatii agricole cu bovine, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa categoriile de bovine, pe regiuni de dezvoltare 
Regiunea Clase de marime a suprafetei totale (hectare) TOTAL
Categorii de bovine fara teren sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100
EXPLOATATII AGRICOLE (numar) 
ROMANIA
Bovine sub 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 605 4709 12300 8066 24132 51320 96417 34243 7876 1236 759 621 967 243251
b) femele 720 5905 15120 9799 29860 64381 123160 45669 9834 1360 798 642 946 308194
Bovine intre 1 si 2 ani
a) masculi 148 1218 2536 1560 4677 10100 20261 8764 2554 478 286 232 484 53298
b) femele 418 3568 7901 4954 15205 31938 61139 24224 5878 848 480 409 733 157695
Bovine de 2 ani si peste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tauri pentru reproductie 20 228 392 242 697 1260 2288 945 363 97 67 57 228 6884
pentru sacrificare 26 319 669 355 1129 2123 3346 1400 482 101 70 70 127 10217
pentru munca 23 185 278 242 1075 3242 8494 3665 878 42 15 6 18 18163
b) femele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vaci pentru lapte 2448 25655 64672 44457 137814 280937 458531 134925 24277 2814 1599 1188 1484 1180801
bivolite pentru lapte  21 235 503 349 1494 4681 14651 6502 1003 62 25 16 18 29560
juninci 341 3172 7494 4915 14624 29407 53608 20455 4825 731 447 380 620 141019
alte vaci si bivolite 24 178 318 192 631 1498 2985 1080 218 37 22 14 110 7307
1. NORD - EST
Bovine sub 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 168 783 2458 1830 6934 17070 30182 7839 1307 217 122 106 111 69127
b) femele 191 943 2879 2196 8610 19731 31668 7740 1233 195 103 86 96 75671
Bovine intre 1 si 2 ani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 40 188 544 361 1384 3249 6145 2230 621 120 57 49 60 15048
b) femele 120 548 1515 1168 4304 9225 13688 3396 687 121 68 45 77 34962
Bovine de 2 ani si peste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tauri pentru reproductie 1 27 32 33 111 238 389 114 34 9 3 2 10 1003
pentru sacrificare 6 27 125 69 242 505 743 301 128 27 14 9 16 2212
pentru munca 1 18 37 31 150 415 988 381 67 4 2 1 9 2104
b) femele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vaci pentru lapte 745 4507 12655 10678 41054 88041 119475 23028 2873 391 208 161 145 303961
bivolite pentru lapte  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
juninci 82 488 1464 1139 4217 8973 13629 3505 657 111 55 49 56 34425
alte vaci si bivolite 3 13 37 31 161 322 374 107 11 2 3 1 19 1084
2. SUD - EST
Bovine sub 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 173 1086 3092 1872 3972 6927 12635 3913 762 168 121 139 291 35151
b) femele 186 1138 3384 1971 4107 6739 12128 3742 715 145 108 120 275 34758
Bovine intre 1 si 2 ani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 43 350 633 354 830 1371 2363 796 210 55 44 43 128 7220
b) femele 74 636 1596 861 1970 3030 4975 1405 353 74 53 74 191 15292
Bovine de 2 ani si peste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tauri pentru reproductie 7 36 63 26 78 100 146 58 21 7 10 10 19 581
pentru sacrificare 11 133 215 82 278 480 580 181 50 13 15 12 35 2085
pentru munca 11 59 63 45 218 488 1075 387 45 3 2 3 4 2403
b) femele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vaci pentru lapte 611 4095 11868 6874 15802 27897 45534 11927 1854 332 235 242 450 127721
bivolite pentru lapte  2 23 84 54 103 136 248 52 6 0 1 1 0 710
juninci 110 590 1390 860 1766 2841 4811 1534 327 72 64 57 168 14590
alte vaci si bivolite 10 64 79 35 109 186 356 105 13 3 2 1 23 986
Exploatatii agricole cu bovine, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa categoriile de bovine, pe regiuni de dezvoltare - continuare 
Regiunea Clase de marime a suprafetei totale (hectare) TOTAL
Categorii de bovine fara teren sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100
EXPLOATATII AGRICOLE (numar) 
3. SUD
Bovine sub 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 74 1245 3579 2397 6041 9504 11321 2540 553 98 95 61 164 37672
b) femele 69 1296 3981 2548 6407 10757 13413 2889 503 121 90 83 154 42311
Bovine intre 1 si 2 ani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 17 259 635 424 954 1738 2215 620 164 41 39 18 79 7203
b) femele 43 824 2029 1219 3061 4904 6014 1270 286 60 44 36 120 19910
Bovine de 2 ani si peste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tauri pentru reproductie 4 64 153 83 205 307 409 106 39 16 9 4 19 1418
pentru sacrificare 2 71 172 128 327 520 549 142 39 10 10 4 24 1998
pentru munca 2 18 53 39 171 290 429 98 17 1 3 1 0 1122
b) femele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vaci pentru lapte 329 7244 20992 14349 36206 58737 69192 12274 1884 322 255 173 299 222256
bivolite pentru lapte  0 19 68 44 173 293 699 209 34 3 8 4 4 1558
juninci 49 828 2316 1521 3772 5970 6887 1534 292 57 42 37 93 23398
alte vaci si bivolite 2 34 62 38 104 149 159 41 8 3 2 2 10 614
4. SUD - VEST
Bovine sub 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 6 422 1131 860 3417 8217 15430 4058 636 59 34 31 37 34338
b) femele 8 413 1260 964 3383 7960 15945 4144 646 69 40 32 41 34905
Bovine intre 1 si 2 ani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 1 116 257 178 693 1636 3220 910 186 22 17 16 25 7277
b) femele 1 257 600 432 1517 3579 6854 1753 296 31 22 21 31 15394
Bovine de 2 ani si peste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tauri pentru reproductie 0 26 48 49 129 277 517 155 45 8 5 6 5 1270
pentru sacrificare 0 29 61 40 129 275 534 176 43 8 4 3 9 1311
pentru munca 2 60 93 95 416 1481 3674 1035 155 4 3 1 2 7021
b) femele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vaci pentru lapte 28 1863 5302 3988 14536 33609 63378 15454 2095 186 110 66 70 140685
bivolite pentru lapte  0 18 58 36 132 329 701 168 17 1 1 0 0 1461
juninci 6 229 571 454 1497 3281 6188 1613 246 41 25 14 24 14189
alte vaci si bivolite 0 14 35 32 85 326 490 115 23 2 3 1 5 1131
5. VEST
Bovine sub 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 26 263 702 266 682 1477 5672 5142 1793 249 127 67 123 16589
b) femele 33 407 1039 438 1104 2598 9104 7812 2364 267 152 80 121 25519
Bovine intre 1 si 2 ani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 5 64 140 56 128 299 1157 1245 484 69 40 24 67 3778
b) femele 25 238 579 238 633 1500 5096 4320 1399 157 76 52 93 14406
Bovine de 2 ani si peste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tauri pentru reproductie 1 18 30 11 25 45 159 153 63 10 10 6 52 583
pentru sacrificare 0 17 44 14 43 61 177 188 67 13 6 4 10 644
pentru munca 1 6 3 2 14 100 425 428 200 8 1 0 1 1189
b) femele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vaci pentru lapte 102 1568 4077 1653 4412 9945 30507 21939 6036 611 289 139 170 81448
bivolite pentru lapte  2 10 28 8 71 237 1072 597 85 9 1 0 0 2120
juninci 9 237 566 224 586 1306 4653 3906 1225 140 84 39 76 13051
alte vaci si bivolite 1 12 31 9 16 94 331 158 49 7 2 1 11 722
Exploatatii agricole cu bovine, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa categoriile de bovine, pe regiuni de dezvoltare - continuare 
Regiunea Clase de marime a suprafetei totale (hectare) TOTAL
Categorii de bovine fara teren sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100
EXPLOATATII AGRICOLE (numar) 
6. NORD - VEST
Bovine sub 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 10 241 545 385 1518 4617 12532 5844 1388 190 122 81 89 27562
b) femele 26 522 1102 886 3328 9988 25418 11143 2270 243 138 90 94 55248
Bovine intre 1 si 2 ani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 2 73 128 74 297 904 2563 1403 365 67 40 25 46 5987
b) femele 14 306 668 515 1935 5534 14659 6711 1414 160 84 64 86 32150
Bovine de 2 ani si peste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tauri pentru reproductie 2 14 25 16 69 162 384 198 80 18 8 9 48 1033
pentru sacrificare 0 18 18 12 53 139 412 215 79 15 7 21 17 1006
pentru munca 1 4 7 7 29 159 651 355 68 4 0 0 1 1286
b) femele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vaci pentru lapte 55 2036 4513 3800 14593 38831 81831 29003 5028 430 232 152 136 180640
bivolite pentru lapte  7 68 140 136 738 2908 9492 3948 571 26 5 5 4 18048
juninci 11 258 517 414 1468 4314 11063 4926 1134 136 76 57 75 24449
alte vaci si bivolite 1 14 33 26 85 258 880 364 62 4 4 1 15 1747
7. CENTRU
Bovine sub 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 143 628 735 428 1470 3358 8499 4868 1427 245 133 127 132 22193
b) femele 204 1110 1379 757 2775 6377 15244 8149 2090 311 166 142 146 38850
Bovine intre 1 si 2 ani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 39 154 175 104 357 873 2552 1546 513 102 46 51 62 6574
b) femele 139 687 835 484 1695 4013 9726 5341 1432 239 129 109 117 24946
Bovine de 2 ani si peste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tauri pentru reproductie 4 33 30 20 59 108 268 159 79 29 20 17 74 900
pentru sacrificare 7 19 25 9 50 126 333 191 73 14 14 15 13 889
pentru munca 5 18 21 23 77 309 1249 981 326 18 3 0 0 3030
b) femele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vaci pentru lapte 550 3813 4521 2729 10048 22112 47093 21068 4466 531 257 234 185 117607
bivolite pentru lapte  10 88 116 68 267 751 2429 1525 289 23 9 6 10 5591
juninci 71 481 573 264 1182 2557 6205 3410 936 170 97 118 109 16173
alte vaci si bivolite 3 25 30 16 58 156 386 189 51 15 5 7 21 962
8. BUCURESTI
Bovine sub 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 5 41 58 28 98 150 146 39 10 10 5 9 20 619
b) femele 3 76 96 39 146 231 240 50 13 9 1 9 19 932
Bovine intre 1 si 2 ani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 1 14 24 9 34 30 46 14 11 2 3 6 17 211
b) femele 2 72 79 37 90 153 127 28 11 6 4 8 18 635
Bovine de 2 ani si peste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) masculi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tauri pentru reproductie 1 10 11 4 21 23 16 2 2 0 2 3 1 96
pentru sacrificare 0 5 9 1 7 17 18 6 3 1 0 2 3 72
pentru munca 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 8
b) femele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vaci pentru lapte 28 529 744 386 1163 1765 1521 232 41 11 13 21 29 6483
bivolite pentru lapte  0 9 9 3 10 27 10 3 1 0 0 0 0 72
juninci 3 61 97 39 136 165 172 27 8 4 4 9 19 744
alte vaci si bivolite 4 2 11 5 13 7 9 1 1 1 1 0 6 61