Exploatatii agricole individuale cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate,
dupa specii de animale, pe regiuni de dezvoltare
Regiunea Clase de marime a suprafetei agricole utilizate (hectare) TOTAL
Specii de animale fara teren sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100
EXPLOATATII AGRICOLE INDIVIDUALE (numar) 
ROMANIA
Bovine 17301 47940 72429 57127 177072 340532 494303 125258 19761 2601 1584 1182 917 1358007
Ovine 8795 22201 38513 26778 72192 139936 239154 74242 12728 1822 1138 979 797 639275
Caprine 4518 15461 22762 14584 34867 52345 69610 16527 2673 461 324 241 200 234573
Porcine 98548 265618 251866 157268 399104 582539 696723 160510 25506 3620 2354 1767 1456 2646879
Pasari 146240 430013 359752 213840 507075 694714 787000 176155 27287 3661 2334 1724 1425 3351220
Cabaline 15743 33668 45588 29366 81776 161884 278180 73279 10322 1325 760 562 448 732901
Magari si catari 1463 3141 6542 4216 8749 13409 17664 3119 628 137 114 129 110 59421
Iepuri de casa 9757 18901 16476 9497 22857 30977 35278 9152 1728 279 185 128 93 155308
Animale de blana 118 61 33 10 34 27 44 14 4 0 1 0 1 347
Familii de albine 2526 3301 3301 1902 4244 7208 12512 5002 1103 169 117 84 65 41534
1. NORD - EST
Bovine 3540 8977 14636 16010 53573 104322 123718 20519 2284 371 195 159 63 348367
Ovine 1203 2832 5279 5348 17720 37774 57539 11639 1276 253 161 136 52 141212
Caprine 272 1017 1460 1440 4074 6395 7175 1345 204 73 58 39 18 23570
Porcine 9970 30190 35092 32017 84917 131036 137101 21113 2194 385 233 194 82 484524
Pasari 17700 59043 61601 50603 121114 171782 167668 24693 2542 408 237 195 83 677669
Cabaline 2148 5646 7825 7395 23754 49199 72144 13506 1488 246 134 90 39 183614
Magari si catari 112 151 79 51 141 199 203 31 7 7 4 6 3 994
Iepuri de casa 1432 2646 3379 2896 7132 9890 9366 1365 109 26 18 17 9 38285
Animale de blana 9 3 8 1 8 7 13 4 0 0 0 0 0 53
Familii de albine 281 524 550 364 950 1712 2878 813 144 26 13 22 4 8281
2. SUD - EST
Bovine 3602 7750 13936 7748 19464 33885 49715 12032 1721 351 249 262 351 151066
Ovine 2138 4719 9671 5514 12623 22585 35785 10218 1557 315 221 232 340 105918
Caprine 936 3252 5155 2605 6769 9383 10311 2581 475 127 77 67 93 41831
Porcine 16880 39714 42267 19848 50173 68591 78673 17618 2585 531 399 388 563 338230
Pasari 20209 58445 55912 26142 63988 83498 89625 19206 2697 522 398 379 545 421566
Cabaline 3169 6970 12851 6516 15020 25345 39761 10059 1353 232 156 152 191 121775
Magari si catari 289 1271 2420 967 1817 2200 2267 571 119 25 22 20 29 12017
Iepuri de casa 442 1290 1462 665 1456 1882 1910 481 95 22 16 27 24 9772
Animale de blana 2 3 4 2 4 3 3 3 1 0 0 0 1 26
Familii de albine 284 375 394 225 454 726 1104 396 83 11 14 13 12 4091
3. SUD 
Bovine 3822 14977 23402 16588 43482 65689 70067 11793 1809 323 271 185 200 252608
Ovine 1933 6807 13192 7622 16140 23515 27673 6060 1004 182 139 118 141 104526
Caprine 1138 4816 8488 5104 9667 12001 12201 2161 346 59 54 36 37 56108
Porcine 24496 69509 73902 42813 96146 116089 104159 16162 2500 455 409 272 309 547221
Pasari 43034 105486 99114 55332 118568 133684 114621 17490 2655 470 419 273 318 691464
Cabaline 3874 9465 13655 7348 16262 27173 40463 7502 850 119 87 52 66 126916
Magari si catari 415 1077 2751 2118 4339 6568 7931 905 85 19 14 9 5 26236
Iepuri de casa 1349 2402 2466 1286 2764 3030 2620 487 83 22 13 8 20 16550
Animale de blana 3 13 4 1 2 2 3 1 1 0 0 0 0 30
Familii de albine 446 690 822 485 906 1354 1804 572 134 28 21 15 31 7308
4. SUD - VEST 
Bovine 1605 3581 5844 5765 19386 41954 68356 13776 1731 165 96 64 35 162358
Ovine 911 1416 2907 2577 7728 17849 37351 8888 1081 125 83 41 33 80990
Caprine 965 1868 3537 3059 8113 15047 25407 5046 515 64 37 29 14 63701
Porcine 17778 28461 30020 22621 60823 102971 137274 24293 2792 314 201 127 91 427766
Pasari 21048 38296 37627 26937 69371 112944 146612 25664 2945 314 201 127 96 482182
Cabaline 2249 3150 4197 3317 10260 22801 44733 9274 807 74 37 15 13 100927
Magari si catari 404 360 979 927 2050 3642 5808 771 57 5 6 5 4 15018
Iepuri de casa 1108 759 810 575 1505 2380 3002 542 82 13 10 3 1 10790
Animale de blana 11 2 1 0 3 3 5 2 1 0 0 0 0 28
Familii de albine 182 253 257 203 595 1165 2189 707 124 21 10 6 4 5716
Exploatatii agricole individuale cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate,
dupa specii de animale, pe regiuni de dezvoltare - continuare
Regiunea Clase de marime a suprafetei agricole utilizate (hectare) TOTAL
Specii de animale fara teren sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100
EXPLOATATII AGRICOLE INDIVIDUALE (numar) 
5. VEST 
Bovine 576 3373 4079 1735 5661 13092 35774 21151 4776 561 298 147 127 91350
Ovine 314 1270 1954 827 2258 5044 15124 11716 3139 413 215 170 114 42558
Caprine 342 2062 1872 614 1575 2312 4105 2024 428 40 35 16 15 15440
Porcine 5414 29356 21833 6736 18225 28927 54570 28634 6840 932 510 322 224 202523
Pasari 9868 56093 33431 9639 24030 36203 63954 32130 7440 975 517 325 213 274818
Cabaline 361 1906 1782 633 2021 4796 13891 9320 1978 198 87 52 50 37075
Magari si catari 84 95 135 47 69 99 248 244 95 20 16 23 15 1190
Iepuri de casa 1446 4482 3024 853 2209 3049 5138 2457 637 95 65 28 29 23512
Animale de blana 73 22 7 2 4 4 10 4 1 0 0 0 0 127
Familii de albine 236 427 387 135 309 601 1655 1179 345 45 29 9 12 5369
6. NORD - VEST 
Bovine 994 3298 5240 5001 20128 50483 92249 26731 3896 382 223 136 53 208814
Ovine 326 821 1293 1293 4516 12000 28479 11676 1936 183 115 77 37 62752
Caprine 217 805 1006 803 2244 3763 6335 2093 390 44 18 10 8 17736
Porcine 8955 29068 24640 17161 47424 79711 114113 30625 4538 471 287 178 78 357249
Pasari 10935 45771 35279 22960 57736 90177 122740 32037 4667 456 272 162 69 423261
Cabaline 797 2147 2211 1784 6354 16405 37510 13242 1973 187 110 54 32 82806
Magari si catari 47 75 86 50 189 429 672 262 86 22 18 17 23 1976
Iepuri de casa 1506 3079 2704 1683 4251 6398 8211 2130 379 51 36 21 4 30453
Animale de blana 5 7 3 1 7 4 7 0 0 0 1 0 0 35
Familii de albine 477 419 394 256 509 933 1709 758 146 24 16 6 2 5649
7. CENTRU 
Bovine 2960 5173 4613 3800 13993 29277 52895 19033 3501 436 240 217 75 136213
Ovine 1933 4233 4113 3511 10987 20891 36976 14004 2722 348 202 203 75 100198
Caprine 548 1269 1008 825 2155 3154 3934 1265 312 51 44 43 14 14622
Porcine 12898 30504 19081 13171 34479 49012 67213 21657 3974 510 290 269 90 253148
Pasari 20082 52638 29653 18576 44163 59601 77912 24490 4255 496 265 247 83 332461
Cabaline 2962 3728 2604 2094 7295 15030 28675 10242 1853 265 145 144 54 75091
Magari si catari 100 93 68 44 121 250 520 333 179 37 34 49 31 1859
Iepuri de casa 2385 3870 2417 1444 3332 4171 4928 1674 341 50 27 22 6 24667
Animale de blana 6 6 2 2 5 4 3 0 0 0 0 0 0 28
Familii de albine 313 492 392 208 464 680 1148 565 123 12 13 13 0 4423
8. BUCURESTI
Bovine 202 811 679 480 1385 1830 1529 223 43 12 12 12 13 7231
Ovine 37 103 104 86 220 278 227 41 13 3 2 2 5 1121
Caprine 100 372 236 134 270 290 142 12 3 3 1 1 1 1565
Porcine 2157 8816 5031 2901 6917 6202 3620 408 83 22 25 17 19 36218
Pasari 3364 14241 7135 3651 8105 6825 3868 445 86 20 25 16 18 47799
Cabaline 183 656 463 279 810 1135 1003 134 20 4 4 3 3 4697
Magari si catari 12 19 24 12 23 22 15 2 0 2 0 0 0 131
Iepuri de casa 89 373 214 95 208 177 103 16 2 0 0 2 0 1279
Animale de blana 9 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Familii de albine 307 121 105 26 57 37 25 12 4 2 1 0 0 697
Exploatatii agricole individuale cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate,
dupa specii de animale, pe regiuni de dezvoltare - continuare
Regiunea Clase de marime a suprafetei agricole utilizate (hectare) TOTAL
Specii de animale fara teren sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100
EFECTIVE DE ANIMALE (capete)/ FAMILII DE ALBINE (numar)
ROMANIA
Bovine 37319 80501 117454 89228 283497 594008 1030053 355932 87174 19556 15131 13001 13788 2736642
Ovine 221316 242868 350433 203661 539418 1093299 2282882 1153532 418655 124736 104840 129809 143638 7009087
Caprine 19672 43037 59751 36837 93412 145215 222225 77288 21380 6720 4779 3344 5159 738819
Porcine 191321 523883 531689 318121 829732 1362811 2103165 760008 215826 51338 39902 34235 38095 7000126
Pasari 1789111 5782020 5742071 3359014 8054368 12220660 16738542 4659668 896380 149530 107775 77553 81446 59658138
Cabaline 19039 39740 52905 34254 95492 191251 346116 102793 16262 2236 1299 1056 811 903254
Magari si catari 2056 4050 8148 4963 10162 15602 21190 4050 860 227 175 241 288 72012
Iepuri de casa 67907 74730 67015 38187 90941 123620 149426 42871 9462 1649 1255 979 726 668768
Animale de blana 532 648 254 202 426 138 339 130 10 0 4 0 5 2688
Familii de albine 66482 76504 73225 38149 78421 120923 198327 85419 21276 3663 2330 1629 1070 767418
1. NORD - EST
Bovine 6139 12890 20913 22493 78629 169539 244527 57625 11707 2801 1583 1585 1391 631822
Ovine 13227 20376 37805 36236 116183 268521 508790 169130 38779 16123 12236 9828 12874 1260108
Caprine 1023 3085 3959 4061 11689 19071 25103 7129 2032 1380 713 319 727 80291
Porcine 16951 44372 53749 49122 138484 234004 293689 61035 10658 2830 2228 3443 2890 913455
Pasari 185352 652194 740968 626546 1620940 2621977 3151167 580741 65580 12126 7989 7947 3811 10277338
Cabaline 2492 6485 8994 8520 27383 57695 89944 19135 2209 379 235 140 69 223680
Magari si catari 130 251 177 59 217 273 302 44 10 10 4 7 12 1496
Iepuri de casa 8909 10743 13118 11375 28467 38602 38434 6239 630 164 141 308 98 157228
Animale de blana 26 47 57 4 48 12 112 67 0 0 0 0 0 373
Familii de albine 7289 10580 10612 6124 15755 24078 40329 13476 2764 521 204 301 28 132061
2. SUD - EST
Bovine 9253 14435 25447 13904 33939 58917 97132 30711 7841 2440 1809 2022 3899 301749
Ovine 66835 37747 84113 44695 92166 169503 326694 154853 56332 23160 17741 21033 45744 1140616
Caprine 6734 10282 17736 7805 20394 29457 42457 18314 5384 2245 993 1189 2537 165527
Porcine 35012 69008 85205 39607 94039 135536 195630 69482 20233 5903 5583 4984 12626 772848
Pasari 302600 885070 1079324 515345 1175847 1673799 2207949 615771 111582 23791 20080 18649 31096 8660903
Cabaline 3818 8071 14596 7572 17398 29474 47314 12935 1943 340 225 215 302 144203
Magari si catari 410 1442 2780 1100 2083 2608 2747 793 134 30 30 34 78 14269
Iepuri de casa 1998 4982 5879 2548 5747 7402 8134 2152 484 85 128 122 194 39855
Animale de blana 6 51 23 7 138 11 26 17 2 0 0 0 5 286
Familii de albine 9396 9320 10460 5041 9169 14843 19695 7806 2294 195 364 194 141 88918
3. SUD 
Bovine 7043 22297 34886 24386 65266 103208 118305 25005 6079 1351 1251 927 1405 411409
Ovine 24616 45702 72453 38536 82063 140511 212844 67191 21900 7074 3329 4436 4506 725161
Caprine 3809 11625 17506 10430 20797 26971 32512 7858 2452 750 546 374 594 136224
Porcine 42321 116849 141666 82059 180894 245675 282992 65952 16307 3946 3611 3285 4924 1190481
Pasari 487240 1497779 1738119 969305 2050425 2629274 2905782 609051 115260 21798 20952 13965 21015 13079965
Cabaline 4711 11013 15624 8445 18478 30324 45235 8840 1114 160 125 78 92 144239
Magari si catari 607 1413 3485 2464 4836 7350 9357 1085 105 37 21 17 12 30789
Iepuri de casa 9038 9406 9821 5264 11383 12226 10705 2300 447 106 137 39 107 70979
Animale de blana 13 165 57 2 54 3 32 15 2 0 0 0 0 343
Familii de albine 11443 14055 15229 9203 16304 22922 29282 8875 2598 537 322 141 568 131479
4. SUD - VEST 
Bovine 3175 6025 9658 9619 33974 78642 135782 30659 4794 632 452 552 369 314333
Ovine 8624 11276 20942 17462 65676 135844 276543 81215 14483 2914 1575 2408 978 639940
Caprine 3136 4786 8686 6869 19807 37149 65435 16538 2586 605 611 459 144 166811
Porcine 26190 45367 53291 42665 118560 221304 342589 79146 13206 2203 2025 1432 1273 949251
Pasari 298522 526553 581953 435647 1152732 2106226 3367835 735636 98739 12667 9157 5116 4974 9335757
Cabaline 2464 3422 4583 3622 11182 24910 48955 10523 968 96 53 48 16 110842
Magari si catari 506 435 1068 1034 2337 4086 6504 997 66 6 8 10 7 17064
Iepuri de casa 11176 3132 3149 2060 5236 8646 11880 2444 499 142 87 6 30 48487
Animale de blana 34 12 6 0 12 3 20 14 1 0 0 0 0 102
Familii de albine 4256 4623 4276 2731 9203 16650 31222 11225 1855 522 306 447 105 87421
Exploatatii agricole individuale cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate,
dupa specii de animale, pe regiuni de dezvoltare - continuare
Regiunea Clase de marime a suprafetei agricole utilizate (hectare) TOTAL
Specii de animale fara teren sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100
EFECTIVE DE ANIMALE (capete)/ FAMILII DE ALBINE (numar)
5. VEST 
Bovine 1461 6836 7450 3218 10304 25973 83044 59187 16793 2814 2157 1464 2748 223449
Ovine 30400 42450 63828 16026 39526 76731 237301 245851 113741 28287 27148 33365 31129 985783
Caprine 1157 5093 4678 1887 4752 7044 13110 7962 1938 258 281 113 344 48617
Porcine 14490 93619 76851 22939 63918 112866 255031 182722 70216 16325 11768 8405 10057 939207
Pasari 140105 884360 634211 191899 479911 772496 1551706 950530 281978 44830 27898 17079 12954 5989957
Cabaline 610 2662 2540 912 2903 7055 22276 16046 3673 423 169 162 119 59550
Magari si catari 141 235 390 181 203 229 712 395 136 38 25 49 40 2774
Iepuri de casa 11317 16721 12723 3912 9163 13041 24228 12340 3587 542 344 174 211 108303
Animale de blana 346 174 48 19 55 78 50 17 5 0 0 0 0 792
Familii de albine 7065 8720 7697 2718 5723 10220 26528 19232 6918 1222 460 146 220 96869
6. NORD - VEST 
Bovine 2507 5994 8990 7952 32880 92979 210720 81733 17800 3765 2955 2344 1273 471892
Ovine 27710 21110 21253 17789 45925 122086 333098 210103 73767 19027 18050 20271 19254 949443
Caprine 1040 2529 2997 2855 7634 13204 24952 11932 3054 545 489 111 197 71539
Porcine 21100 70874 63788 43436 125659 244962 460753 183529 47411 9765 7610 5511 3608 1288006
Pasari 126967 553788 470156 307655 817744 1388631 2159378 689469 127701 18946 11132 6048 3640 6681255
Cabaline 1065 2726 2873 2311 8279 21796 53550 20559 3334 332 207 141 65 117238
Magari si catari 115 98 122 61 299 658 896 312 140 33 37 36 68 2875
Iepuri de casa 13248 12981 11255 6838 17035 26249 35157 9598 2017 344 227 154 29 135132
Animale de blana 32 64 45 20 51 10 61 0 0 0 4 0 0 287
Familii de albine 8716 11247 10396 6200 9901 16864 28384 12838 2539 292 285 162 8 107832
7. CENTRU 
Bovine 7199 10603 8907 6954 26312 61689 137370 70391 21729 5657 4892 4008 2376 368087
Ovine 47800 59630 47385 31972 96283 176947 386166 224806 99466 27144 24579 38314 28991 1289483
Caprine 2156 4331 3410 2441 7308 11241 18183 7479 3912 837 1106 729 612 63745
Porcine 30354 69781 47597 32655 93667 153970 261275 115935 36607 9828 6897 6963 2524 868053
Pasari 204905 605719 384319 253375 624878 905387 1304664 466232 91813 14446 9607 8030 3321 4876696
Cabaline 3667 4620 3165 2552 8986 18740 37727 14599 2981 499 280 269 145 98230
Magari si catari 134 155 94 52 162 374 656 422 269 70 50 88 71 2597
Iepuri de casa 11733 15342 9978 5762 13031 16748 20497 7695 1785 266 191 150 57 103235
Animale de blana 32 54 4 140 28 21 38 0 0 0 0 0 0 317
Familii de albine 11485 15578 11442 5806 11422 14707 22243 11829 2205 363 388 238 0 107706
8. BUCURESTI
Bovine 542 1421 1203 702 2193 3061 3173 621 431 96 32 99 327 13901
Ovine 2104 4577 2654 945 1596 3156 1446 383 187 1007 182 154 162 18553
Caprine 617 1306 779 489 1031 1078 473 76 22 100 40 50 4 6065
Porcine 4903 14013 9542 5638 14511 14494 11206 2207 1188 538 180 212 193 78825
Pasari 43420 176557 113021 59242 131891 122870 90061 12238 3727 926 960 719 635 756267
Cabaline 212 741 530 320 883 1257 1115 156 40 7 5 3 3 5272
Magari si catari 13 21 32 12 25 24 16 2 0 3 0 0 0 148
Iepuri de casa 488 1423 1092 428 879 706 391 103 13 0 0 26 0 5549
Animale de blana 43 81 14 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 188
Familii de albine 6832 2381 3113 326 944 639 644 138 103 11 1 0 0 15132