Exploatatii agricole cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa specii de animale,
pe regiuni de dezvoltare
Regiunea Clase de marime a suprafetei totale (hectare) TOTAL
Specii de animale fara teren sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100
EXPLOATATII AGRICOLE (numar) 
ROMANIA
Bovine 3258 32807 80986 53931 164625 324058 516001 149674 26643 3110 1797 1371 1842 1360103
Ovine 1881 15327 40358 27138 68066 131505 246201 86926 17055 2081 1239 1051 1183 640011
Caprine 491 10715 24859 15096 34246 51219 73673 19590 3443 511 344 258 260 234705
Porcine 12033 226386 312414 158173 387934 572209 742398 192770 33941 4161 2596 1963 2256 2649234
Pasari 15363 369723 457303 217470 497798 689062 845602 213379 36594 4225 2547 1839 1637 3352542
Cabaline 1844 27741 52474 29989 78985 154213 286310 85064 13501 1568 879 686 1292 734546
Magari si catari 79 2412 6434 4551 9061 13407 18745 3479 770 145 120 135 126 59464
Iepuri de casa 1035 17932 21841 9752 22634 30843 37592 10822 2212 325 199 140 107 155434
Animale de blana 1 132 51 19 30 35 53 18 7 0 3 0 3 352
Familii de albine 1018 3045 4099 1896 4181 6763 12695 5903 1523 212 148 100 105 41688
1. NORD - EST
Bovine 989 5833 16514 13346 49839 101695 131799 24718 3025 421 237 196 181 348793
Ovine 438 1715 5745 4560 16397 36278 60215 13674 1638 271 183 148 104 141366
Caprine 40 715 1631 1234 3894 6311 7699 1625 245 74 61 41 27 23597
Porcine 2576 22581 42092 28346 82185 130304 147332 25591 2909 430 278 222 196 485042
Pasari 3573 46675 73920 46205 118578 172506 181918 30234 3377 450 270 218 120 678044
Cabaline 531 3939 9384 6147 22449 47571 75438 15877 1921 274 171 119 231 184052
Magari si catari 4 183 140 47 131 210 216 40 6 8 5 7 5 1002
Iepuri de casa 261 2344 4034 2643 7027 9996 10144 1635 147 27 21 22 11 38312
Animale de blana 0 10 8 2 7 8 14 4 1 0 0 0 0 54
Familii de albine 129 444 649 336 895 1669 2967 960 189 30 21 25 20 8334
2. SUD - EST
Bovine 835 5411 15048 8460 19532 33108 52148 13299 2075 377 269 278 516 151356
Ovine 482 3313 9913 6087 12655 21966 37355 11206 1851 326 240 237 418 106049
Caprine 147 2296 5647 2814 6672 9352 11098 2886 555 131 78 67 104 41847
Porcine 2326 35577 50601 21998 50904 68537 83835 19572 3085 559 423 399 709 338525
Pasari 2335 50826 67600 28744 64952 84032 96447 21584 3262 547 416 386 587 421718
Cabaline 525 5149 13539 7565 15399 24923 41444 10930 1604 254 168 159 341 122000
Magari si catari 22 834 2490 1186 1898 2233 2477 637 147 26 25 19 33 12027
Iepuri de casa 63 970 1812 768 1521 1874 2058 506 117 23 17 28 24 9781
Animale de blana 1 4 2 3 4 4 3 3 1 0 0 0 2 27
Familii de albine 106 372 465 240 464 709 1126 462 104 12 19 13 14 4106
3. SUD 
Bovine 429 9097 25605 16862 41925 66147 76125 13436 2073 363 300 206 345 252913
Ovine 322 4154 13178 8831 16213 23504 29887 6731 1143 195 147 122 218 104645
Caprine 96 2833 8776 5846 10088 12432 13140 2338 375 64 57 41 49 56135
Porcine 2958 56435 88016 46780 97259 119701 113576 18284 2859 495 435 294 430 547522
Pasari 3854 92761 123750 61053 121191 138958 125566 19861 3031 508 446 289 361 691629
Cabaline 242 7402 15036 8756 16425 26898 42540 8366 980 136 100 63 165 127109
Magari si catari 11 694 2455 2292 4553 6676 8397 1018 97 19 13 9 6 26240
Iepuri de casa 100 2247 3210 1430 2836 3141 2898 540 91 25 15 9 22 16564
Animale de blana 0 13 7 1 2 2 3 1 1 0 1 0 0 31
Familii de albine 109 605 1018 498 961 1290 1941 646 154 32 25 17 44 7340
4. SUD - VEST 
Bovine 32 2403 6611 4876 17283 38953 72256 17241 2367 210 121 78 86 162517
Ovine 11 1042 3014 2335 7150 16585 38584 10564 1423 140 90 50 66 81054
Caprine 6 1282 3744 2829 7773 14353 26670 6203 692 69 41 29 21 63712
Porcine 130 27350 39032 21233 57572 99445 147953 30494 3863 371 232 148 158 427981
Pasari 135 35054 49519 25743 66373 109726 158542 32269 4057 378 231 142 114 482283
Cabaline 9 2762 5380 2913 9775 21387 46450 11035 1092 87 43 23 54 101010
Magari si catari 12 369 946 870 2110 3574 6160 880 78 5 5 6 6 15021
Iepuri de casa 17 1221 1151 551 1448 2354 3229 690 108 15 9 4 3 10800
Animale de blana 0 8 6 0 1 5 4 2 2 0 0 0 0 28
Familii de albine 34 196 373 184 542 1057 2228 875 190 22 16 8 7 5732
Exploatatii agricole cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa specii de animale,
 pe regiuni de dezvoltare - continuare
Regiunea Clase de marime a suprafetei totale (hectare) TOTAL
Specii de animale fara teren sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100
EXPLOATATII AGRICOLE (numar) 
5. VEST 
Bovine 118 1946 5056 1973 5189 11351 34016 23961 6536 680 322 164 239 91551
Ovine 75 750 2214 996 2116 4290 14104 12796 4239 481 226 182 162 42631
Caprine 53 1400 2460 761 1555 2117 4064 2308 609 51 35 17 18 15448
Porcine 1092 19781 31822 8201 17798 26984 53572 32230 9006 1069 542 344 334 202775
Pasari 1542 41250 50554 11797 23610 33956 63613 36514 9836 1123 548 339 233 274915
Cabaline 51 1225 2423 775 1893 4254 13124 10292 2638 248 101 63 150 37237
Magari si catari 13 98 174 53 78 98 235 243 123 21 18 24 16 1194
Iepuri de casa 186 3550 4602 1037 2239 2985 5141 2745 807 108 65 28 34 23527
Animale de blana 0 73 11 6 3 8 19 5 2 0 0 0 1 128
Familii de albine 141 351 464 155 293 531 1513 1322 491 61 32 9 13 5376
6. NORD - VEST 
Bovine 76 2540 5513 4535 17198 44897 94447 33211 5608 467 258 167 184 209101
Ovine 36 706 1306 1151 3717 10068 28129 14271 2925 223 123 89 59 62803
Caprine 17 644 1084 744 1979 3485 6561 2591 537 57 23 11 11 17744
Porcine 322 26738 29252 16331 42842 74514 121039 38734 6560 558 328 216 192 357626
Pasari 331 39564 42651 22217 52868 85664 131437 40861 6785 541 305 179 89 423492
Cabaline 51 1907 2701 1597 5588 14606 37414 15837 2741 228 125 80 138 83013
Magari si catari 3 84 95 55 158 358 722 312 105 26 19 18 23 1978
Iepuri de casa 50 2965 3400 1721 4051 6204 8769 2680 499 60 45 23 5 30472
Animale de blana 0 10 2 2 7 4 7 2 0 0 1 0 0 35
Familii de albine 45 561 507 250 521 852 1711 941 212 29 20 10 3 5662
7. CENTRU 
Bovine 746 4945 5766 3437 12308 25947 53595 23558 4911 576 275 260 253 136577
Ovine 511 3573 4843 3114 9608 18505 37678 17639 3824 440 226 217 139 100317
Caprine 120 1228 1181 741 1987 2866 4291 1624 427 62 47 49 26 14649
Porcine 2429 30064 24643 12414 32251 45985 71221 27421 5565 655 329 314 198 253489
Pasari 3371 50686 39071 18001 41760 56757 83924 31581 6146 655 304 264 105 332625
Cabaline 422 4808 3364 1971 6660 13384 28837 12574 2498 335 163 166 170 75352
Magari si catari 13 132 99 40 108 233 524 346 214 38 35 51 36 1869
Iepuri de casa 350 4302 3339 1504 3287 4098 5244 2006 441 66 26 24 8 24695
Animale de blana 0 7 6 2 5 4 3 1 0 0 0 0 0 28
Familii de albine 177 423 479 202 436 619 1181 682 179 23 14 16 4 4435
8. BUCURESTI
Bovine 33 632 873 442 1351 1960 1615 250 48 16 15 22 38 7295
Ovine 6 74 145 64 210 309 249 45 12 5 4 6 17 1146
Caprine 12 317 336 127 298 303 150 15 3 3 2 3 4 1573
Porcine 200 7860 6956 2870 7123 6739 3870 444 94 24 29 26 39 36274
Pasari 222 12907 10238 3710 8466 7463 4155 475 100 23 27 22 28 47836
Cabaline 13 549 647 265 796 1190 1063 153 27 6 8 13 43 4773
Magari si catari 1 18 35 8 25 25 14 3 0 2 0 1 1 133
Iepuri de casa 8 333 293 98 225 191 109 20 2 1 1 2 0 1283
Animale de blana 0 7 9 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 21
Familii de albine 277 93 144 31 69 36 28 15 4 3 1 2 0 703
Exploatatii agricole cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa specii de animale,
 pe regiuni de dezvoltare - continuare
Regiunea Clase de marime a suprafetei totale (hectare)
Specii de animale fara teren sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100 TOTAL
EFECTIVE DE ANIMALE (capete)/ FAMILII DE ALBINE (numar)
ROMANIA
Bovine 10378 59423 134319 87082 264182 560094 1053571 414759 112898 24942 19496 18532 111106 2870782
Ovine 45593 229633 412802 222581 539262 1036052 2294768 1261679 495408 141694 111600 138467 308865 7238404
Caprine 2095 33691 68290 38973 92338 140799 230862 86264 25939 6960 5613 3835 8613 744272
Porcine 28063 428914 671349 354984 814410 1323927 2195637 888090 378373 187246 134915 97014 756758 8259680
Pasari 887547 4609528 7625395 3644135 8800223 12570089 19339134 7416001 3782616 1524208 3135570 2666996 6405610 82407052
Cabaline 2423 33898 61550 35031 95772 181749 354137 118314 21060 2882 1699 1556 9218 919289
Magari si catari 167 3736 8027 5491 10916 15549 22384 4489 1097 231 189 248 326 72850
Iepuri de casa 5361 93240 90935 39613 90748 123813 158883 51019 13227 2064 4111 1084 910 675008
Animale de blana 4 852 392 325 373 190 375 142 7214 0 578 0 55 10500
Familii de albine 31037 73487 92350 38816 81231 112623 201768 101789 28485 4591 3516 1988 5188 776869
1. NORD - EST
Bovine 1806 8419 24033 18942 72474 162936 255563 67162 14826 3344 2398 2255 15302 649460
Ovine 4735 13292 42475 31831 108702 257126 521801 185984 43932 16743 13395 10047 32735 1282798
Caprine 203 2242 4629 3531 11283 18647 26334 8004 2397 1400 726 341 1039 80776
Porcine 4539 32640 65253 44726 133257 230993 310708 79926 14862 3436 42334 4151 103857 1070682
Pasari 39229 487623 889144 572137 1576136 2624863 3387517 999484 1463170 15408 9755 507559 2291533 14863558
Cabaline 682 4499 10835 7021 25866 55729 93517 22253 2850 458 347 207 945 225209
Magari si catari 5 284 215 90 205 251 352 55 9 11 5 8 19 1509
Iepuri de casa 1576 11392 16427 10173 28127 39279 41373 7522 847 167 168 345 111 157507
Animale de blana 0 67 46 18 38 20 117 67 7188 0 0 0 0 7561
Familii de albine 3531 9601 12712 6500 15745 23542 41251 15777 3429 539 521 393 1034 134575
2. SUD - EST
Bovine 1849 11892 27272 15957 34813 57590 100605 33716 9324 3226 2905 2262 20029 321440
Ovine 10984 49167 87954 53170 109571 167243 351722 167736 62501 34763 19659 20342 77474 1212286
Caprine 701 9095 19749 9588 20800 29293 44289 19195 5920 2336 1007 1189 3134 166296
Porcine 4858 61361 98857 47203 97605 135123 205100 74044 48257 7222 21000 20043 112628 933301
Pasari 263818 701773 1300277 582916 1212630 1742409 2345756 789249 199923 24838 1500200 19612 1970745 12654146
Cabaline 683 6141 15339 8752 17837 28989 49187 14038 2314 386 266 234 1058 145224
Magari si catari 26 993 2806 1404 2192 2640 2988 876 176 31 36 30 89 14287
Iepuri de casa 245 3920 7257 3008 6079 7326 8720 2273 572 95 208 124 194 40021
Animale de blana 4 53 12 13 118 36 26 17 2 0 0 0 30 311
Familii de albine 3590 10561 12280 5566 10102 14239 20012 9097 2743 314 689 194 328 89715
3. SUD 
Bovine 863 14280 38239 24951 63227 104171 127667 28448 8545 1723 1661 1435 13654 428864
Ovine 2873 31823 82130 47915 84455 140171 222164 73927 24619 7384 3492 4338 30281 755572
Caprine 260 7419 19593 11837 21425 27892 34509 8599 2579 950 542 464 975 137044
Porcine 4856 106421 164766 113201 184945 251606 315180 74061 77115 54040 4840 5591 122079 1478701
Pasari 45652 1251344 2275287 1103447 2911195 2804841 3447363 1506686 1012726 362807 612887 534599 909112 18777946
Cabaline 311 8766 17268 10113 18722 30026 47578 9843 1307 194 150 174 1090 145542
Magari si catari 57 905 3206 2720 5151 7460 9872 1217 122 37 20 16 14 30797
Iepuri de casa 588 11746 12995 5952 11736 12728 11902 2499 1746 119 143 43 113 72310
Animale de blana 0 147 88 2 54 3 32 15 2 0 9 0 0 352
Familii de albine 3747 13535 19605 9488 17482 21073 32282 10169 2833 802 650 146 2961 134773
4. SUD - VEST 
Bovine 114 4291 11046 8243 29872 71865 142877 38964 6866 1077 711 970 2910 319806
Ovine 427 10800 21757 15582 64437 126441 282404 93950 18622 2794 2060 2936 5748 647958
Caprine 16 3641 9533 6551 19015 35026 68183 19648 3368 525 728 462 208 166904
Porcine 506 39502 68642 39573 111989 210318 364828 101168 18229 4630 25428 2603 34477 1021893
Pasari 1727 449794 755327 417054 1106880 2024534 3844807 965831 135370 15639 22421 236984 605922 10582290
Cabaline 9 3041 5842 3208 10640 23359 50786 12473 1308 119 63 97 125 111070
Magari si catari 18 498 1044 952 2413 4012 6883 1090 128 6 7 11 9 17071
Iepuri de casa 285 10442 5441 2024 5226 8547 12648 3058 625 146 70 23 69 48604
Animale de blana 0 22 30 0 10 5 14 10 11 0 0 0 0 102
Familii de albine 1369 3722 6596 2677 8430 15224 31902 13316 2933 527 405 455 196 87752
Exploatatii agricole cu animale si efectivele de animale, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa specii de animale,
 pe regiuni de dezvoltare - continuare
Regiunea Clase de marime a suprafetei totale (hectare)
Specii de animale fara teren sub 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 50 50 - 100 peste 100 TOTAL
EFECTIVE DE ANIMALE (capete)/ FAMILII DE ALBINE (numar)
5. VEST 
Bovine 1332 4139 9666 4215 9515 25144 77124 66307 22616 3542 2364 2039 14087 242090
Ovine 11675 29560 78396 24514 39503 71622 221043 254373 133377 30510 27936 39438 63554 1025501
Caprine 217 3834 5997 2008 4756 6360 13034 8774 2654 291 289 114 524 48852
Porcine 3381 55142 112145 30020 64003 107446 249990 200780 82958 17900 12893 10654 152445 1099757
Pasari 27252 586358 922468 253090 496810 762177 1792134 1273759 346241 49159 621612 18730 45778 7195568
Cabaline 93 2538 3684 1185 6302 6240 20863 17647 4799 533 218 181 1115 65398
Magari si catari 37 705 409 196 524 232 657 426 176 38 29 51 41 3521
Iepuri de casa 730 18343 18410 4889 9389 12874 24309 13656 4442 630 346 175 269 108462
Animale de blana 0 404 64 74 35 100 85 19 11 0 0 0 25 817
Familii de albine 4477 7310 10031 2901 5739 8881 23612 22244 9524 1468 488 146 245 97066
6. NORD - VEST 
Bovine 299 5069 9890 7669 28177 81327 210266 98092 23299 4745 3531 3358 12181 487903
Ovine 5008 31022 27194 15002 43091 108971 316081 234296 92385 19711 18569 21578 26466 959374
Caprine 110 1916 3525 2695 7140 11978 25284 13412 4098 524 427 256 259 71624
Porcine 1149 59262 79590 42972 119006 228317 469593 212363 65007 36971 9777 22862 95592 1442461
Pasari 7319 468402 793069 400463 755565 1511818 2971481 968090 449043 21255 330679 220608 79272 8977064
Cabaline 69 2429 3527 2053 7299 19356 53351 24263 4520 419 242 221 678 118427
Magari si catari 4 163 134 68 256 579 949 377 166 34 40 40 68 2878
Iepuri de casa 300 17418 15071 7144 16403 25748 37666 12261 2688 371 663 175 57 135965
Animale de blana 0 85 9 60 50 11 63 5 0 0 4 0 0 287
Familii de albine 1834 13044 12714 5556 10630 15614 28492 15775 3577 330 364 214 58 108202
7. CENTRU 
Bovine 3985 10187 12536 6409 23960 53670 135967 81314 26935 7101 5803 5534 26936 400337
Ovine 9622 61117 67985 32981 87357 161273 377952 250950 119787 28470 26092 39230 67990 1330806
Caprine 541 4180 4075 2418 6882 10333 18712 8540 4901 834 1849 940 2417 66622
Porcine 7893 62468 69020 31489 88602 143778 268258 142964 70442 62296 9321 8762 43714 1009007
Pasari 492871 519458 532381 246711 603403 965960 1416044 899166 171894 533519 11288 1126145 18615 7537455
Cabaline 555 5866 4313 2393 8237 16721 37676 17616 3910 666 322 315 923 99513
Magari si catari 19 167 170 53 148 348 668 445 320 71 52 91 84 2636
Iepuri de casa 1609 18603 13942 6001 12844 16481 21855 9053 2294 396 183 173 97 103531
Animale de blana 0 45 42 140 28 15 38 9 0 0 0 0 0 317
Familii de albine 6265 13902 14755 5473 11862 13476 23457 14037 3343 542 398 390 366 108266
8. BUCURESTI
Bovine 130 1146 1637 696 2144 3391 3502 756 487 184 123 679 6007 20882
Ovine 269 2852 4911 1586 2146 3205 1601 463 185 1319 397 558 4617 24109
Caprine 47 1364 1189 345 1037 1270 517 92 22 100 45 69 57 6154
Porcine 881 12118 13076 5800 15003 16346 11980 2784 1503 751 9322 22348 91966 203878
Pasari 9679 144776 157442 68317 137604 133487 134032 13736 4249 501583 26728 2759 484633 1819025
Cabaline 21 618 742 306 869 1329 1179 181 52 107 91 127 3284 8906
Magari si catari 1 21 43 8 27 27 15 3 0 3 0 1 2 151
Iepuri de casa 28 1376 1392 422 944 830 410 697 13 140 2330 26 0 8608
Animale de blana 0 29 101 18 40 0 0 0 0 0 565 0 0 753
Familii de albine 6224 1812 3657 655 1241 574 760 1374 103 69 1 50 0 16520