Exploatatii agricole si suprafata agricola utilizata, dupa modul de utilizare a terenului, pe regiuni de dezvoltare - partea a II-a
Regiunea Modul de utilizare a terenului
Flori si plante ornamentale Plante de nutret Plante pentru producerea de seminte si seminceri Alte culturi in teren arabil Teren arabil in repaus Total teren arabil Gradini familiale Pasuni si fanete naturale
EXPLOATATII AGRICOLE (numar)
1. Nord - Est 338 202580 2440 832 39996 739782 592217 379773
2. Sud - Est 103 74535 3465 841 21339 403215 357364 97746
3. Sud 358 140443 3534 1197 17618 588444 567943 214339
4. Sud - Vest 116 68999 1941 660 52419 521560 352141 215992
5. Vest 107 51015 587 289 37733 252785 269971 121300
6. Nord - Vest 348 109991 1535 1228 88076 495974 400264 341998
7. Centru 202 50876 776 1343 63761 335891 295817 254586
8. Bucuresti 466 6745 116 131 10565 48065 43959 198
TOTAL 2038 705184 14394 6521 331507 3385716 2879676 1625932
SUPRAFATA AGRICOLA UTILIZATA (hectare)
1. Nord - Est 53,29 113624,91 1739,42 475,70 88467,66 1301701,12 35782,63 676717,10
2. Sud - Est 65,46 89307,19 3783,87 1345,06 84744,88 1635829,05 22485,81 398237,03
3. Sud 49,98 98569,27 1804,03 1323,81 28182,64 1857369,48 30290,04 388679,95
4. Sud - Vest 32,19 25256,18 679,37 923,37 128710,48 1246778,38 16989,50 456707,70
5. Vest 49,48 82772,11 2108,52 960,72 206357,49 1065283,30 21286,97 757351,65
6. Nord - Vest 78,22 92306,43 1326,21 669,73 130930,38 882649,24 22562,18 978176,48
7. Centru 64,62 60205,45 1110,48 1313,94 113692,76 583942,26 17184,41 982590,82
8. Bucuresti 65,10 12857,48 380,36 652,57 10476,13 200195,87 2283,20 5544,01
TOTAL 458,34 574899,02 12932,26 7664,90 791562,42 8773748,70 168864,74 4644004,74
Exploatatii agricole individuale si suprafata agricola utilizata, dupa modul de utilizare a terenului, pe regiuni de dezvoltare - partea a II-a 
Regiunea Modul de utilizare a terenului
Flori si plante ornamentale Plante de nutret Plante pentru producerea de seminte si seminceri Alte culturi in teren arabil Teren arabil in repaus Total teren arabil Gradini familiale Pasuni si fanete naturale
EXPLOATATII AGRICOLE INDIVIDUALE (numar)
1. Nord - Est 317 201819 2420 814 39596 736854 592176 378207
2. Sud - Est 86 73853 3432 827 20982 400805 357321 97029
3. Sud 350 139571 3504 1172 17411 585562 567930 213144
4. Sud - Vest 107 68787 1933 647 52027 519708 352095 215079
5. Vest 100 50639 574 279 36882 250667 269747 120228
6. Nord - Vest 332 109392 1513 1210 87411 493213 399990 339955
7. Centru 172 50380 762 1323 63151 333846 295672 252731
8. Bucuresti 450 6610 113 115 10432 47650 43958 124
TOTAL 1914 701051 14251 6387 327892 3368305 2878889 1616497
SUPRAFATA AGRICOLA UTILIZATA (hectare)
1. Nord - Est 35,26 99257,71 980,61 340,12 47831,03 932165,22 35779,21 357297,27
2. Sud - Est 40,56 46056,26 1001,25 358,90 41175,01 876109,60 22482,70 110229,70
3. Sud 38,38 47768,15 789,30 162,93 14392,66 910719,79 30289,05 154436,93
4. Sud - Vest 16,92 16451,52 360,23 229,57 65492,32 878522,98 16985,78 207449,39
5. Vest 17,51 58046,29 357,57 257,00 81941,75 646489,12 21261,02 223692,07
6. Nord - Vest 37,06 77095,15 874,39 313,81 92117,75 691736,67 22540,20 428817,16
7. Centru 23,88 40359,55 506,79 1029,69 79438,58 447475,75 17170,09 395823,62
8. Bucuresti 32,69 3199,77 40,71 28,96 5974,47 53932,59 2283,10 102,96
TOTAL 242,26 388234,40 4910,85 2720,98 428363,57 5437151,72 168791,15 1877849,10
Unitati cu personalitate juridica si suprafata agricola utilizata, dupa modul de utilizare a terenului, pe regiuni de dezvoltare - partea a II-a 
Regiunea Modul de utilizare a terenului
Flori si plante ornamentale Plante de nutret Plante pentru producerea de seminte si seminceri Alte culturi in teren arabil Teren arabil in repaus Total teren arabil Gradini familiale Pasuni si fanete naturale
UNITATI CU PERSONALITATE JURIDICA (numar)
1. Nord - Est 21 761 20 18 400 2928 41 1566
2. Sud - Est 17 682 33 14 357 2410 43 717
3. Sud 8 872 30 25 207 2882 13 1195
4. Sud - Vest 9 212 8 13 392 1852 46 913
5. Vest 7 376 13 10 851 2118 224 1072
6. Nord - Vest 16 599 22 18 665 2761 274 2043
7. Centru 30 496 14 20 610 2045 145 1855
8. Bucuresti 16 135 3 16 133 415 1 74
TOTAL 124 4133 143 134 3615 17411 787 9435
SUPRAFATA AGRICOLA UTILIZATA (hectare)
1. Nord - Est 18,03 14367,20 758,81 135,58 40636,63 369535,90 3,42 319419,83
2. Sud - Est 24,90 43250,93 2782,62 986,16 43569,87 759719,45 3,11 288007,33
3. Sud 11,60 50801,12 1014,73 1160,88 13789,98 946649,69 0,99 234243,02
4. Sud - Vest 15,27 8804,66 319,14 693,80 63218,16 368255,40 3,72 249258,31
5. Vest 31,97 24725,82 1750,95 703,72 124415,74 418794,18 25,95 533659,58
6. Nord - Vest 41,16 15211,28 451,82 355,92 38812,63 190912,57 21,98 549359,32
7. Centru 40,74 19845,90 603,69 284,25 34254,18 136466,51 14,32 586767,20
8. Bucuresti 32,41 9657,71 339,65 623,61 4501,66 146263,28 0,10 5441,05
TOTAL 216,08 186664,62 8021,41 4943,92 363198,85 3336596,98 73,59 2766155,64