Exploatatii agricole si suprafata agricola utilizata, dupa modul de utilizare a terenului,  pe regiuni de dezvoltare - partea I-a
Regiunea Modul de utilizare a terenului
Cereale pentru boabe Plante leguminoase pentru boabe Plante industriale Cartofi Sfecla de zahar Radacinoase pentru nutret Legume poraspete, pepeni si capsuni
EXPLOATATII AGRICOLE (numar)
1. Nord - Est 660064 107158 141957 305582 57191 29622 58697
2. Sud - Est 350775 35503 70574 47899 3503 2637 81312
3. Sud 518701 22402 65509 81561 385 3300 81314
4. Sud - Vest 488914 12091 28618 51213 70 1865 50291
5. Vest 194377 5659 16846 139227 2187 8124 77972
6. Nord - Vest 398551 32443 70773 277035 7158 7234 60774
7. Centru 244326 4373 7987 203750 14548 15406 44872
8. Bucuresti 33374 432 2587 2045 11 65 10229
TOTAL 2889082 220061 404851 1108312 85053 68253 465461
SUPRAFATA AGRICOLA UTILIZATA (hectare)
1. Nord - Est 876088,32 21476,87 137765,25 43867,60 10446,49 2567,16 5128,45
2. Sud - Est 1081742,14 13035,47 324645,99 5905,00 2335,05 550,34 28368,60
3. Sud 1362398,09 9673,06 322713,34 11698,60 767,01 368,38 19821,27
4. Sud - Vest 978276,78 2697,24 96422,15 4388,96 4,86 178,87 9207,93
5. Vest 665068,43 1576,47 73720,59 22337,14 2078,95 844,70 7408,70
6. Nord - Vest 542321,26 2618,80 65226,44 35488,74 4900,12 711,24 6071,67
7. Centru 323325,47 1141,25 7272,83 61831,86 8328,79 2006,55 3648,26
8. Bucuresti 134662,12 613,48 38113,40 208,93 17,35 75,91 2073,04
TOTAL 5963882,61 52832,64 1065879,99 185726,83 28878,62 7303,15 81727,92
Exploatatii agricole individuale si suprafata agricola utilizata, dupa modul de utilizare a terenului, pe regiuni de dezvoltare - partea I-a  
Regiunea Modul de utilizare a terenului
Cereale pentru boabe Plante leguminoase pentru boabe Plante industriale Cartofi Sfecla de zahar Radacinoase pentru nutret Legume poraspete, pepeni si capsuni
EXPLOATATII AGRICOLE INDIVIDUALE (numar)
1. Nord - Est 657847 106979 141294 305098 56940 29566 58301
2. Sud - Est 348810 35301 69444 47814 3423 2599 80900
3. Sud 516320 22190 64132 81444 360 3274 80897
4. Sud - Vest 487467 12054 28081 51168 70 1854 50161
5. Vest 193115 5622 16446 138887 2144 8110 77717
6. Nord - Vest 396595 32369 70273 276445 7029 7208 60510
7. Centru 243025 4316 7855 203063 14348 15338 44491
8. Bucuresti 33143 420 2447 2037 9 54 10168
TOTAL 2876322 219251 399972 1105956 84323 68003 463145
SUPRAFATA AGRICOLA UTILIZATA (hectare)
1. Nord - Est 638906,24 19534,50 70368,77 41259,10 7152,73 2177,15 4322,00
2. Sud - Est 614827,34 8428,89 137353,91 5392,66 663,46 239,41 20571,95
3. Sud 729694,86 2924,41 91014,22 10387,46 129,88 219,10 13198,44
4. Sud - Vest 754824,52 986,92 27966,34 4140,41 4,86 102,97 7946,40
5. Vest 443869,61 642,40 31306,58 21826,55 960,24 667,30 6596,32
6. Nord - Vest 436024,25 1893,26 40879,29 34663,98 1687,60 643,96 5506,17
7. Centru 257936,08 501,45 3358,59 54455,11 5025,27 1726,05 3114,71
8. Bucuresti 38793,89 47,89 4138,84 122,17 1,34 20,61 1531,25
TOTAL 3914876,79 34959,72 406386,54 172247,44 15625,38 5796,55 62787,24
Unitati cu personalitate juridica si suprafata agricola utilizata, dupa modul de utilizare a terenului, pe regiuni de dezvoltare - partea I-a 
Regiunea Modul de utilizare a terenului
Cereale pentru boabe Plante leguminoase pentru boabe Plante industriale Cartofi Sfecla de zahar Radacinoase pentru nutret Legume poraspete, pepeni si capsuni
UNITATI CU PERSONALITATE JURIDICA (numar)
1. Nord - Est 2217 179 663 484 251 56 396
2. Sud - Est 1965 202 1130 85 80 38 412
3. Sud 2381 212 1377 117 25 26 417
4. Sud - Vest 1447 37 537 45 - 11 130
5. Vest 1262 37 400 340 43 14 255
6. Nord - Vest 1956 74 500 590 129 26 264
7. Centru 1301 57 132 687 200 68 381
8. Bucuresti 231 12 140 8 2 11 61
TOTAL 12760 810 4879 2356 730 250 2316
SUPRAFATA AGRICOLA UTILIZATA (hectare)
1. Nord - Est 237182,08 1942,37 67396,48 2608,50 3293,76 390,01 806,45
2. Sud - Est 466914,80 4606,58 187292,08 512,34 1671,59 310,93 7796,65
3. Sud 632703,23 6748,65 231699,12 1311,14 637,13 149,28 6622,83
4. Sud - Vest 223452,26 1710,32 68455,81 248,55 - 75,90 1261,53
5. Vest 221198,82 934,07 42414,01 510,59 1118,71 177,40 812,38
6. Nord - Vest 106297,01 725,54 24347,15 824,76 3212,52 67,28 565,50
7. Centru 65389,39 639,80 3914,24 7376,75 3303,52 280,50 533,55
8. Bucuresti 95868,23 565,59 33974,56 86,76 16,01 55,30 541,79
TOTAL 2049005,82 17872,92 659493,45 13479,39 13253,24 1506,60 18940,68