Exploatatii agricole cu ovine si caprine si efectivele de ovine si caprine, pe clase de marime a efectivelor de 
ovine si caprine, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
Statutul juridic al exploatatiilor agricole Clase de marime a efectivelor de ovine si caprine (capete) TOTAL
1 - 2 3 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100 - 199 200 - 499  500 si peste
EXPLOATATII AGRICOLE CU OVINE (numar)
Exploatatii agricole individuale 167949 330624 86346 32444 11160 6492 3583 677 639275
Unitati cu personalitate juridica:  33 73 99 113 103 104 111 100 736
Societati/ asociatii agricole 1 6 4 13 16 26 11 9 86
Societati comerciale 9 16 33 43 44 49 73 73 340
Unitati ale administratiei publice 10 14 20 29 20 15 19 16 143
Unitati cooperatiste 0 0 0 0 3 1 0 0 4
Alte tipuri 13 37 42 28 20 13 8 2 163
TOTAL EXPLOATATII AGRICOLE 167982 330697 86445 32557 11263 6596 3694 777 640011
EFECTIVE DE OVINE (capete)
Exploatatii agricole individuale 285369 1632672 1061080 905460 722756 837241 1025712 538797 7009087
Unitati cu personalitate juridica:  58 394 1305 3471 7136 14379 35491 167083 229317
Societati/ asociatii agricole 2 35 56 482 1076 3363 3350 6540 14904
Societati comerciale 17 96 444 1439 3023 6978 22899 140858 175754
Unitati ale administratiei publice 15 83 269 776 1492 2118 6552 16173 27478
Unitati cooperatiste 0 0 0 0 231 137 0 0 368
Alte tipuri 24 180 536 774 1314 1783 2690 3512 10813
TOTAL EXPLOATATII AGRICOLE 285427 1633066 1062385 908931 729892 851620 1061203 705880 7238404
EXPLOATATII AGRICOLE CU CAPRINE (numar)
Exploatatii agricole individuale 169589 53465 7010 3358 843 274 32 2 234573
Unitati cu personalitate juridica:  26 31 24 26 15 8 0 2 132
Societati/ asociatii agricole 1 2 2 5 0 1 0 0 11
Societati comerciale 12 13 14 17 11 5 0 2 74
Unitati ale administratiei publice 2 7 3 2 2 0 0 0 16
Unitati cooperatiste 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Alte tipuri 11 8 5 2 2 2 0 0 30
TOTAL EXPLOATATII AGRICOLE 169615 53496 7034 3384 858 282 32 4 234705
EFECTIVE DE CAPRINE (capete)
Exploatatii agricole individuale 240498 225124 85520 92825 52696 33185 7959 1012 738819
Unitati cu personalitate juridica:  44 155 288 777 996 993 0 2200 5453
Societati/ asociatii agricole 2 12 33 176 0 100 0 0 323
Societati comerciale 19 64 152 503 732 666 0 2200 4336
Unitati ale administratiei publice 4 41 32 49 147 0 0 0 273
Unitati cooperatiste 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Alte tipuri 19 34 71 49 117 227 0 0 517
TOTAL EXPLOATATII AGRICOLE 240542 225279 85808 93602 53692 34178 7959 3212 744272